Фонды
Тип фонда
Класс активов
Комиссия (TER)
Доходность за год
Валюта
Статус фонда
Страновая структура
| Tип актива | Название | Тикер | Доходность (1 год, %) | Комиссия за управление (TER. %) | Стоимость пая — цена одной акции/пая фонда | Размер фонда (AUM) |
|---|
Tип актива | Название | Тикер | Доходность (1 год, %) | Комиссия за управление (TER. %) | Стоимость пая — цена одной акции/пая фонда | Размер фонда (AUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежный | Газпромбанк - Валютные облигации | - | 171.85 % | 0.71 % | 15372.28 | 254.2 тыс |
| Акции | Доверительная – фонд Высокие технологии | RU000A0ZYJE4 | 96.87 % | 2.81 % | 84.89 | 573.3 млн |
| Недвижимость | ФОРУМ | - | 89.89 % | 32.50 % | 12382.68 | 204.3 млн |
| Акции | Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт» | - | 86.67 % | 1.27 % | 0.84 | 8.2 млн |
| Смешанный | Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт» | - | 79.54 % | 1.25 % | 6.23 | 60.3 млн |
| Смешанный | Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт» | - | 70.79 % | 1.24 % | 6.90 | 66.9 млн |
| Акции | Альфа-Капитал Технологии | RU000A0JRXG8 | 58.90 % | 3.74 % | 4565.47 | 9.0 млрд |
| Смешанный | Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт» | - | 58.50 % | 1.26 % | 5.50 | 257.5 млн |
| Недвижимость | Казанский земельный инвестиционный фонд | - | 54.78 % | 35.00 % | 84441.53 | 7.8 млрд |
| Недвижимость | АКЦЕНТ ФОНД I – РЕНТНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ | RU000A0ZZAU6 | 54.43 % | - | - | 9.3 млрд |
| Акции | Т-Капитал Индекс Кибербезопасности | TCBR | 52.37 % | 0.69 % | - | 341.3 млн |
| Акции | Первая - Глобальный | RU000A0JP4S5 | 51.92 % | 1.65 % | 2210.32 | 3.6 млрд |
| Акции | Альфа-Капитал Глобальный баланс | - | 46.79 % | 3.04 % | 1300.43 | 8.6 млрд |
| Акции | Глобальные инновации | RU000A0JPRL4 | 46.63 % | 6.20 % | - | 137.8 млн |
| Акции | Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Атон - Фонд международных рынков» | - | 44.61 % | 10.20 % | 217.93 | 106.8 млн |
| Недвижимость | Гарант | RU000A100G86 | 34.88 % | 25.00 % | 597642.75 | 57.2 млн |
| Денежный | ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд | - | 33.07 % | 1.75 % | 5186.26 | 19.0 млн |
| Недвижимость | Экорент | RU000A0JRE38 | 32.86 % | 31.00 % | 7159.80 | 526.2 млн |
| Смешанный | Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» | - | 30.94 % | 3.74 % | 323.60 | 823.4 млн |
| Акции | Глобальные инновации (заблокированные активы) | - | 28.25 % | 6.20 % | 102.32 | 94.2 млн |

