Календарь дивидендов
Дивидендный календарь — инструмент инвестора для отслеживания дивидендов по акциям. В календаре указана дата выплаты дивиденда по каждой акции, которую компания объявляет на бирже. Календарь помогает инвестору следить за дивидендными событиями и планировать инвестиции.
Компания Тикер | Сектор | Период | Анонс | Див. отсечка | Выплата | Див. доходность |
|---|
Компания Тикер | Сектор | Период | Анонс | Див. отсечка | Выплата | Див. доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|
Акрон AKRN | Добывающий | 3 мес 2026 год | - | 07.08.2026 | 235 ₽ | 1,5 % |
| Финансовый | 3 мес 2026 год | - | 07.08.2026 | 4.6 ₽ | 1,8 % | |
КуйбышевАзот KAZT | Добывающий | 6 мес 2026 год | 11.08.2026 | 22.09.2026 | 6 ₽ | 2.19 % |
КуйбышевАзот П KAZTP | Добывающий | 6 мес 2026 год | 11.08.2026 | 22.09.2026 | 6 ₽ | 2.14 % |
Татнефть TATN | Энергетический | 6 мес 2026 год | 18.08.2026 | 23.09.2026 | 11 ₽ | 2.28 % |
Татнефть П TATNP | Энергетический | 6 мес 2026 год | 18.08.2026 | 23.09.2026 | 11 ₽ | 2.39 % |
HeadHunter HEAD | IT | 6 мес 2026 год | 19.09.2026 | 24.09.2026 | 130 ₽ | 5.09 % |
Яндекс YDEX | Коммуникации и развлечения | 6 мес 2026 год | 07.08.2026 | 25.09.2026 | 110 ₽ | 2.98 % |
В2В-РТС BTBR | IT | 6 мес 2026 год | 26.08.2026 | 28.09.2026 | 4.41 ₽ | 3.65 % |
НПО Наука NAUK | Промышленный | 6 мес 2026 год | 15.08.2026 | 28.09.2026 | 14 ₽ | 3.17 % |
| Здравоохранение | 6 мес 2026 год | 27.08.2026 | 01.10.2026 | 0.27 ₽ | 0.62 % | |
НОВАТЭК NVTK | Энергетический | 6 мес 2026 год | 20.08.2026 | 01.10.2026 | 18 ₽ | 1.82 % |
Займер ZAYM | Финансовый | 6 мес 2026 год | 26.08.2026 | 02.10.2026 | 5.5 ₽ | 4.2 % |
| Финансовый | 6 мес 2026 год | 21.08.2026 | 05.10.2026 | 4.7 ₽ | 1.83 % | |
ФосАгро PHOR | Добывающий | 6 мес 2026 год | 11.08.2026 | 06.10.2026 | 80 ₽ | 1.56 % |
Циан CNRU | Потребительский цикличный | 6 мес 2026 год | 12.08.2026 | 07.10.2026 | 60 ₽ | 10.96 % |
Банк СПБ BSPB | Финансовый | 6 мес 2026 год | 20.08.2026 | 07.10.2026 | 19 ₽ | 7.8 % |
Ренессанс RENI | Финансовый | 6 мес 2026 год | 27.08.2026 | 07.10.2026 | 5 ₽ | 6.82 % |
Банк СПБ П BSPBP | Финансовый | 6 мес 2026 год | 20.08.2026 | 07.10.2026 | 0.22 ₽ | 0.61 % |
Газпром нефть SIBN | Энергетический | 6 мес 2026 год | 27.08.2026 | 08.10.2026 | 16.5 ₽ | 4.01 % |
НКХП NKHP | Промышленный | 6 мес 2026 год | 29.08.2026 | 08.10.2026 | 6.54 ₽ | 1.82 % |
НоваБев BELU | Потребительский защитный | 6 мес 2026 год | 02.09.2026 | 15.10.2026 | 20 ₽ | 8.56 % |
Мать и дитя MDMG | Здравоохранение | 6 мес 2026 год | 30.09.2026 | 19.10.2026 | 50 ₽ | 4.3 % |
| Финансовый | 9 мес 2026 год | 05.11.2026 | 26.11.2026 | 4.8 ₽ | 1.87 % | |
Инарктика AQUA | Потребительский защитный | 9 мес 2026 год | 07.11.2026 | 01.12.2026 | 10 ₽ | 3.38 % |
Henderson HNFG | Потребительский цикличный | 6 мес 2026 год | 28.10.2026 | 08.12.2026 | 9 ₽ | 2.97 % |
Ozon OZON | Потребительский цикличный | 9 мес 2026 год | 12.11.2026 | 09.12.2026 | 180 ₽ | 6.5 % |
Базис BAZA | IT | 9 мес 2026 год | 24.11.2026 | 15.12.2026 | 2.1 ₽ | 2.29 % |
НКХП NKHP | Промышленный | 9 мес 2026 год | 06.11.2026 | 16.12.2026 | 5 ₽ | 1.39 % |
В2В-РТС BTBR | IT | 9 мес 2026 год | 13.11.2026 | 17.12.2026 | 5.5 ₽ | 4.55 % |
