Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
CTRL
ENTER
Компания Тикер | Сектор | Период | Анонс | Див. отсечка | Выплата | Див. доходность |
|---|
Европлан LEAS | Финансовый | 9 мес 2025 год | - | 14.12.2025 | 58 ₽ | 9,8 % |
Мордовэнергосбыт MRSB | Коммунальный | 9 мес 2025 год | - | 14.12.2025 | 0.1041 ₽ | 10,6 % |
Ренессанс RENI | Финансовый | 9 мес 2025 год | - | 19.12.2025 | 4.1 ₽ | 4,1 % |
НКХП NKHP | Промышленный | 9 мес 2025 год | - | 20.12.2025 | 9 ₽ | 1,7 % |
Пермэнергосбыт PMSB | Коммунальный | 9 мес 2025 год | - | 21.12.2025 | 26 ₽ | 6,0 % |
Пермэнергосбыт П PMSBP | Коммунальный | 9 мес 2025 год | - | 21.12.2025 | 26 ₽ | 5,9 % |
Диасофт DIAS | IT | 9 мес 2025 год | - | 22.12.2025 | 18 ₽ | 1,0 % |
Полюс PLZL | Добывающий | 9 мес 2025 год | - | 22.12.2025 | 36 ₽ | 1,6 % |
Ozon OZON | Потребительский цикличный | 9 мес 2025 год | - | 22.12.2025 | 143.6 ₽ | 3,5 % |
Авангард AVAN | Финансовый | 9 мес 2025 год | - | 23.12.2025 | 16.1 ₽ | 2,4 % |
Займер ZAYM | Финансовый | 9 мес 2025 год | - | 25.12.2025 | 6.88 ₽ | 4,3 % |
ЭсЭфАй SFIN | Финансовый | 9 мес 2025 год | - | 25.12.2025 | 902 ₽ | 49,9 % |
НПО Наука NAUK | Промышленный | 9 мес 2025 год | - | 28.12.2025 | 4.07 ₽ | 0,9 % |
ММЦБ GEMA | Здравоохранение | 9 мес 2025 год | - | 30.12.2025 | 3 ₽ | 2,5 % |
X5 X5 | Потребительский защитный | 9 мес 2025 год | - | 06.01.2026 | 368 ₽ | 12,6 % |
| Финансовый | 9 мес 2025 год | - | 08.01.2026 | 36 ₽ | 1,1 % | |
Татнефть TATN | Энергетический | 9 мес 2025 год | - | 11.01.2026 | 8.13 ₽ | 1,3 % |
Татнефть П TATNP | Энергетический | 9 мес 2025 год | - | 11.01.2026 | 8.13 ₽ | 1,4 % |
| Здравоохранение | 9 мес 2025 год | - | 12.01.2026 | 0.27 ₽ | 0,5 % | |
Лукойл LKOH | Энергетический | 9 мес 2025 год | - | 12.01.2026 | 397 ₽ | 7,0 % |
Роснефть ROSN | Энергетический | 9 мес 2025 год | - | 12.01.2026 | 11.56 ₽ | 2,8 % |
Евротранс EUTR | Потребительский защитный | 9 мес 2025 год | - | 14.01.2026 | 9.17 ₽ | 6,7 % |
| Промышленный | 9 мес 2025 год | - | 15.01.2026 | 0.25 ₽ | 2,7 % | |
Астра ASTR | IT | 9 мес 2025 год | 27.12.2025 | 16.01.2026 | 2.64 ₽ | 0.98 % |
ФосАгро PHOR | Добывающий | 9 мес 2025 год | 10.12.2025 | 20.01.2026 | 30 ₽ | 0.47 % |
ВХЗ VLHZ | Добывающий | 9 мес 2025 год | - | 27.01.2026 | 20 ₽ | 12,7 % |
HeadHunter HEAD | IT | 12 мес 2025 год | 15.03.2026 | 15.04.2026 | 47 ₽ | 1.62 % |
ЦМТ WTCM | REIT | 12 мес 2025 год | 12.03.2026 | 23.04.2026 | 0.88 ₽ | 6.33 % |
ЦМТ П WTCMP | REIT | 12 мес 2025 год | 12.03.2026 | 23.04.2026 | 0.88 ₽ | 7.46 % |
НОВАТЭК NVTK | Энергетический | 12 мес 2025 год | 20.03.2026 | 30.04.2026 | 47 ₽ | 4.01 % |

