Календарь дивидендов
Компания Тикер | Сектор | Период | Анонс | Див. отсечка | Выплата | Див. доходность |
|---|
Компания Тикер | Сектор | Период | Анонс | Див. отсечка | Выплата | Див. доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|
Диасофт DIAS | IT | год 2025 | - | 20.03.2026 | 102 ₽ | 5,6 % |
| Потребительский цикличный | год 2025 | - | 24.03.2026 | 2 ₽ | 2,5 % | |
Черкизово GCHE | Потребительский защитный | год 2025 | - | 06.04.2026 | 229.4 ₽ | 6,1 % |
НОВАТЭК NVTK | Энергетический | год 2025 | - | 10.04.2026 | 47.23 ₽ | 3,5 % |
ЦМТ WTCM | REIT | год 2025 | - | 17.04.2026 | 0.96 ₽ | 6,3 % |
ЦМТ П WTCMP | REIT | год 2025 | - | 17.04.2026 | 0.96 ₽ | 7,3 % |
ЦМТ WTCM | REIT | 12 мес 2025 год | 12.03.2026 | 22.04.2026 | 0.88 ₽ | 5.77 % |
ЦМТ П WTCMP | REIT | 12 мес 2025 год | 12.03.2026 | 22.04.2026 | 0.88 ₽ | 6.73 % |
HeadHunter HEAD | IT | 12 мес 2025 год | 06.03.2026 | - | 233 ₽ | 7.87 % |
ЛСР LSRG | Потребительский цикличный | 12 мес 2025 год | 15.03.2026 | 30.04.2026 | 78 ₽ | 11.09 % |
Ренессанс RENI | Финансовый | 12 мес 2025 год | 12.03.2026 | 30.04.2026 | 6.6 ₽ | 7.12 % |
Банк СПБ BSPB | Финансовый | 12 мес 2025 год | 20.03.2026 | 04.05.2026 | 21.39 ₽ | 6.4 % |
Банк СПБ П BSPBP | Финансовый | 12 мес 2025 год | 20.03.2026 | 04.05.2026 | 0.22 ₽ | 0.4 % |
Яндекс YDEX | Коммуникации и развлечения | 12 мес 2025 год | 17.03.2026 | 05.05.2026 | 110 ₽ | 2.43 % |
X5 X5 | Потребительский защитный | 12 мес 2025 год | 21.03.2026 | 07.05.2026 | 130 ₽ | 5.43 % |
HeadHunter HEAD | IT | год 2025 | - | 08.05.2026 | 233 ₽ | 7,9 % |
НоваБев BELU | Потребительский защитный | 12 мес 2025 год | 18.03.2026 | 12.05.2026 | 16 ₽ | 3.76 % |
Таттелеком TTLK | Коммуникации и развлечения | 12 мес 2025 год | 27.03.2026 | 13.05.2026 | 0.04 ₽ | 6.54 % |
| Финансовый | 12 мес 2025 год | 18.03.2026 | 13.05.2026 | 40 ₽ | 1.18 % | |
Акрон AKRN | Добывающий | 12 мес 2025 год | 15.04.2026 | 18.05.2026 | 31 ₽ | 0.16 % |
Ozon OZON | Потребительский цикличный | 12 мес 2025 год | 11.03.2026 | 19.05.2026 | 90 ₽ | 1.99 % |
КуйбышевАзот KAZT | Добывающий | 12 мес 2025 год | 07.04.2026 | 20.05.2026 | 5.5 ₽ | 1.23 % |
КуйбышевАзот П KAZTP | Добывающий | 12 мес 2025 год | 07.04.2026 | 20.05.2026 | 5.5 ₽ | 1.18 % |
НПО Наука NAUK | Промышленный | 12 мес 2025 год | 24.04.2026 | 26.05.2026 | 3.13 ₽ | 0.58 % |
Henderson HNFG | Потребительский цикличный | 12 мес 2025 год | 10.04.2026 | 01.06.2026 | 11 ₽ | 2.28 % |
Интер РАО IRAO | Коммунальный | 12 мес 2025 год | 12.03.2026 | 02.06.2026 | 0.32 ₽ | 9.97 % |
ЮГК UGLD | Добывающий | 12 мес 2025 год | 10.04.2026 | 04.06.2026 | 0.03 ₽ | 3.43 % |
Мосгорломбард MGKL | Финансовый | 12 мес 2025 год | 22.05.2026 | 04.06.2026 | 0.25 ₽ | 9.58 % |
Полюс PLZL | Добывающий | 12 мес 2025 год | 13.03.2026 | 04.06.2026 | 96.2 ₽ | 3.95 % |
ФосАгро PHOR | Добывающий | 9 мес 2025 год | 13.03.2026 | 04.06.2026 | 30 ₽ | 0.42 % |
