Календарь дивидендов
Дивидендный календарь — инструмент инвестора для отслеживания дивидендов по акциям. В календаре указана дата выплаты дивиденда по каждой акции, которую компания объявляет на бирже. Календарь помогает инвестору следить за дивидендными событиями и планировать инвестиции.
Компания Тикер | Сектор | Период | Анонс | Див. отсечка | Выплата | Див. доходность |
|---|
Компания Тикер | Сектор | Период | Анонс | Див. отсечка | Выплата | Див. доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|
ВСМПО-АВИСМА VSMO | Добывающий | 12 мес 2026 год | 07.07.2027 | 29.07.2027 | 350 ₽ | 1.44 % |
Ростелеком П RTKMP | Коммуникации и развлечения | 12 мес 2026 год | 04.06.2027 | 28.07.2027 | 6 ₽ | 10.76 % |
Ростелеком RTKM | Коммуникации и развлечения | 12 мес 2026 год | 04.06.2027 | 28.07.2027 | 3.8 ₽ | 7.21 % |
Сургутнефтегаз SNGS | Энергетический | 12 мес 2026 год | 20.05.2027 | 19.07.2027 | 0.95 ₽ | 4.9 % |
Сургутнефтегаз П SNGSP | Энергетический | 12 мес 2026 год | 20.05.2027 | 19.07.2027 | 6.5 ₽ | 15.56 % |
ДОМ.РФ DOMRF | Финансовый | 12 мес 2026 год | 18.05.2027 | 19.07.2027 | 305 ₽ | 13.75 % |
Роснефть ROSN | Энергетический | 12 мес 2026 год | 28.04.2027 | 16.07.2027 | 8.1 ₽ | 2 % |
Абрау-Дюрсо ABRD | Потребительский защитный | 12 мес 2026 год | 03.06.2027 | 15.07.2027 | 7.5 ₽ | 5.19 % |
Сбер П SBERP | Финансовый | 12 мес 2026 год | 21.04.2027 | 15.07.2027 | 45 ₽ | 14.08 % |
Сбер SBER | Финансовый | 12 мес 2026 год | 21.04.2027 | 15.07.2027 | 45 ₽ | 14.1 % |
Транснефть П TRNFP | Энергетический | 12 мес 2026 год | 04.06.2027 | 14.07.2027 | 198 ₽ | 14.39 % |
НКХП NKHP | Промышленный | 12 мес 2026 год | 21.04.2027 | 13.07.2027 | 33.46 ₽ | 6.91 % |
МТС MTSS | Коммуникации и развлечения | 12 мес 2026 год | 20.05.2027 | 13.07.2027 | 35 ₽ | 16.08 % |
Ренессанс RENI | Финансовый | 12 мес 2026 год | 12.03.2027 | 12.07.2027 | 5 ₽ | 5.88 % |
ВТБ VTBR | Финансовый | 12 мес 2026 год | 30.04.2027 | 12.07.2027 | 18.2 ₽ | 19.62 % |
Башнефть П BANEP | Энергетический | 12 мес 2026 год | 25.05.2027 | 09.07.2027 | 70 ₽ | 7.17 % |
Башнефть BANE | Энергетический | 12 мес 2026 год | 25.05.2027 | 09.07.2027 | 70 ₽ | 4.94 % |
Аэрофлот AFLT | Промышленный | 12 мес 2026 год | 30.05.2027 | 09.07.2027 | 1.5 ₽ | 3.14 % |
НМТП NMTP | Промышленный | 12 мес 2026 год | 17.06.2027 | 08.07.2027 | 1.14 ₽ | 13.68 % |
Мосэнерго MSNG | Коммунальный | 12 мес 2026 год | 20.05.2027 | 08.07.2027 | 0.2 ₽ | 10.5 % |
| Промышленный | 12 мес 2026 год | 26.05.2027 | 08.07.2027 | 0.65 ₽ | 7.81 % | |
Селигдар SELG | Добывающий | 12 мес 2026 год | 28.04.2027 | 08.07.2027 | 3 ₽ | 6.48 % |
Мосгорломбард MGKL | Финансовый | 12 мес 2026 год | 20.05.2027 | 08.07.2027 | 0.31 ₽ | 12.8 % |
Евротранс EUTR | Потребительский защитный | 12 мес 2026 год | 27.05.2027 | 08.07.2027 | 3.82 ₽ | 4.89 % |
Казаньоргсинтез П KZOSP | Добывающий | 12 мес 2026 год | 26.05.2027 | 07.07.2027 | 0.25 ₽ | 1.72 % |
Газпром нефть SIBN | Энергетический | 12 мес 2026 год | 21.05.2027 | 07.07.2027 | 24.5 ₽ | 4.85 % |
МосБиржа MOEX | Финансовый | 12 мес 2026 год | 24.03.2027 | 07.07.2027 | 20 ₽ | 11.93 % |
Инарктика AQUA | Потребительский защитный | 12 мес 2026 год | 20.04.2027 | 07.07.2027 | 20 ₽ | 4.9 % |
Казаньоргсинтез KZOS | Добывающий | 12 мес 2026 год | 26.05.2027 | 07.07.2027 | 4.7 ₽ | 8.19 % |
Совкомбанк SVCB | Финансовый | 12 мес 2026 год | 21.05.2027 | 07.07.2027 | 0.8 ₽ | 6.68 % |
