Календарь дивидендов
Дивидендный календарь — инструмент инвестора для отслеживания дивидендов по акциям. В календаре указана дата выплаты дивиденда по каждой акции, которую компания объявляет на бирже. Календарь помогает инвестору следить за дивидендными событиями и планировать инвестиции.
Компания Тикер | Сектор | Период | Анонс | Див. отсечка | Выплата | Див. доходность |
|---|
Компания Тикер | Сектор | Период | Анонс | Див. отсечка | Выплата | Див. доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|
Диасофт DIAS | IT | 3 мес 2026 год | - | 18.09.2026 | 16 ₽ | 1,4 % |
Яндекс YDEX | Коммуникации и развлечения | 6 мес 2026 год | - | 18.09.2026 | 110 ₽ | 3,2 % |
HeadHunter HEAD | IT | 6 мес 2026 год | - | 25.09.2026 | 200 ₽ | 7,6 % |
ММЦБ GEMA | Здравоохранение | 6 мес 2026 год | - | 25.09.2026 | 2.74 ₽ | 2,7 % |
В2В-РТС BTBR | IT | 6 мес 2026 год | 31.08.2026 | 28.09.2026 | 4.41 ₽ | 3.58 % |
| Здравоохранение | 6 мес 2026 год | - | 28.09.2026 | 0.49 ₽ | 1,2 % | |
НПО Наука NAUK | Промышленный | 6 мес 2026 год | 28.08.2026 | 28.09.2026 | 14 ₽ | 3.32 % |
Инарктика AQUA | Потребительский защитный | 6 мес 2026 год | - | 01.10.2026 | 10 ₽ | 3,0 % |
Банк СПБ BSPB | Финансовый | 6 мес 2026 год | - | 02.10.2026 | 19.17 ₽ | 8,2 % |
Банк СПБ П BSPBP | Финансовый | 6 мес 2026 год | - | 02.10.2026 | 0.22 ₽ | 0,6 % |
ФосАгро PHOR | Добывающий | 6 мес 2026 год | 02.09.2026 | 06.10.2026 | 80 ₽ | 1.57 % |
Займер ZAYM | Финансовый | 6 мес 2026 год | - | 08.10.2026 | 4.86 ₽ | 3,6 % |
НКХП NKHP | Промышленный | 6 мес 2026 год | 29.08.2026 | 08.10.2026 | 6.54 ₽ | 1.75 % |
Черкизово GCHE | Потребительский защитный | 6 мес 2026 год | - | 08.10.2026 | 120.2 ₽ | 3,6 % |
НорНикель GMKN | Добывающий | 6 мес 2026 год | - | 09.10.2026 | 1.85 ₽ | 1,5 % |
НоваБев BELU | Потребительский защитный | 6 мес 2026 год | - | 09.10.2026 | 8 ₽ | 3,2 % |
| Финансовый | 6 мес 2026 год | - | 09.10.2026 | 4.7 ₽ | 1,9 % | |
НОВАТЭК NVTK | Энергетический | 6 мес 2026 год | - | 09.10.2026 | 35.5 ₽ | 3,8 % |
Газпром нефть SIBN | Энергетический | 6 мес 2026 год | - | 12.10.2026 | 42.51 ₽ | 8,5 % |
Татнефть TATN | Энергетический | 6 мес 2026 год | - | 12.10.2026 | 32.88 ₽ | 6,0 % |
Татнефть П TATNP | Энергетический | 6 мес 2026 год | - | 12.10.2026 | 32.88 ₽ | 6,2 % |
Мать и дитя MDMG | Здравоохранение | 6 мес 2026 год | 30.09.2026 | 19.10.2026 | 50 ₽ | 3.85 % |
| Финансовый | 9 мес 2026 год | 05.11.2026 | 26.11.2026 | 7 ₽ | 2.8 % | |
Henderson HNFG | Потребительский цикличный | 6 мес 2026 год | 28.10.2026 | 08.12.2026 | 9 ₽ | 3.05 % |
Циан CNRU | Потребительский цикличный | 9 мес 2026 год | 27.10.2026 | 08.12.2026 | 60 ₽ | 715.92 % |
Ozon OZON | Потребительский цикличный | 9 мес 2026 год | 12.11.2026 | 09.12.2026 | 180 ₽ | 8.27 % |
Базис BAZA | IT | 9 мес 2026 год | 24.11.2026 | 15.12.2026 | 2.1 ₽ | 1.99 % |
НКХП NKHP | Промышленный | 9 мес 2026 год | 06.11.2026 | 16.12.2026 | 5 ₽ | 1.34 % |
В2В-РТС BTBR | IT | 9 мес 2026 год | 13.11.2026 | 17.12.2026 | 5.5 ₽ | 4.47 % |
Лукойл LKOH | Энергетический | 9 мес 2026 год | 29.10.2026 | 17.12.2026 | 450 ₽ | 9.7 % |

