Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
CTRL
ENTER
Компания Тикер | Сектор | Период | Анонс | Див. отсечка | Выплата | Див. доходность |
|---|
Акрон AKRN | Добывающий | 9 мес 2025 год | - | 09.12.2025 | 189 ₽ | 1,0 % |
СмартТехГрупп CARM | Финансовый | 9 мес 2025 год | - | 10.12.2025 | 0.08 ₽ | 4,4 % |
Henderson HNFG | Потребительский цикличный | 9 мес 2025 год | - | 12.12.2025 | 12 ₽ | 2,3 % |
Циан CNRU | Потребительский цикличный | 9 мес 2025 год | - | 12.12.2025 | 104 ₽ | 14,4 % |
Европлан LEAS | Финансовый | 9 мес 2025 год | - | 14.12.2025 | 58 ₽ | 9,9 % |
Мордовэнергосбыт MRSB | Коммунальный | 9 мес 2025 год | - | 14.12.2025 | 0.1041 ₽ | 10,4 % |
Ренессанс RENI | Финансовый | 9 мес 2025 год | - | 19.12.2025 | 4.1 ₽ | 4,2 % |
НКХП NKHP | Промышленный | 9 мес 2025 год | - | 20.12.2025 | 9 ₽ | 1,7 % |
Пермэнергосбыт PMSB | Коммунальный | 9 мес 2025 год | - | 21.12.2025 | 26 ₽ | 6,1 % |
Пермэнергосбыт П PMSBP | Коммунальный | 9 мес 2025 год | - | 21.12.2025 | 26 ₽ | 5,8 % |
Диасофт DIAS | IT | 9 мес 2025 год | - | 22.12.2025 | 18 ₽ | 1,0 % |
Полюс PLZL | Добывающий | 9 мес 2025 год | - | 22.12.2025 | 36 ₽ | 1,7 % |
Ozon OZON | Потребительский цикличный | 9 мес 2025 год | - | 22.12.2025 | 143.6 ₽ | 3,6 % |
Авангард AVAN | Финансовый | 9 мес 2025 год | - | 23.12.2025 | 16.1 ₽ | 2,3 % |
Займер ZAYM | Финансовый | 9 мес 2025 год | - | 25.12.2025 | 6.88 ₽ | 4,3 % |
ЭсЭфАй SFIN | Финансовый | 9 мес 2025 год | - | 25.12.2025 | 902 ₽ | 51,4 % |
НПО Наука NAUK | Промышленный | 9 мес 2025 год | - | 28.12.2025 | 4.07 ₽ | 0,9 % |
ММЦБ GEMA | Здравоохранение | 9 мес 2025 год | - | 30.12.2025 | 3 ₽ | 2,6 % |
X5 X5 | Потребительский защитный | 9 мес 2025 год | - | 06.01.2026 | 368 ₽ | 13,5 % |
| Финансовый | 9 мес 2025 год | - | 08.01.2026 | 36 ₽ | 1,2 % | |
Татнефть TATN | Энергетический | 9 мес 2025 год | - | 11.01.2026 | 8.13 ₽ | 1,4 % |
Татнефть П TATNP | Энергетический | 9 мес 2025 год | - | 11.01.2026 | 8.13 ₽ | 1,5 % |
| Здравоохранение | 9 мес 2025 год | - | 12.01.2026 | 0.27 ₽ | 0,5 % | |
Лукойл LKOH | Энергетический | 9 мес 2025 год | - | 12.01.2026 | 397 ₽ | 7,3 % |
Роснефть ROSN | Энергетический | 9 мес 2025 год | - | 12.01.2026 | 11.56 ₽ | 2,9 % |
Евротранс EUTR | Потребительский защитный | 9 мес 2025 год | - | 14.01.2026 | 9.17 ₽ | 6,8 % |
Астра ASTR | IT | 9 мес 2025 год | 27.12.2025 | 16.01.2026 | 2.64 ₽ | 0.97 % |
ФосАгро PHOR | Добывающий | 9 мес 2025 год | 10.12.2025 | 20.01.2026 | 30 ₽ | 0.46 % |
HeadHunter HEAD | IT | 12 мес 2025 год | 15.03.2026 | 15.04.2026 | 47 ₽ | 1.61 % |
ЦМТ WTCM | REIT | 12 мес 2025 год | 12.03.2026 | 23.04.2026 | 0.88 ₽ | 6.57 % |

