Календарь дивидендов
Дивидендный календарь — инструмент инвестора для отслеживания дивидендов по акциям. В календаре указана дата выплаты дивиденда по каждой акции, которую компания объявляет на бирже. Календарь помогает инвестору следить за дивидендными событиями и планировать инвестиции.
Компания Тикер | Сектор | Период | Анонс | Див. отсечка | Выплата | Див. доходность |
|---|
Компания Тикер | Сектор | Период | Анонс | Див. отсечка | Выплата | Див. доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|
ВСМПО-АВИСМА VSMO | Добывающий | 12 мес 2026 год | 07.07.2027 | 29.07.2027 | 350 ₽ | 1.39 % |
Ростелеком П RTKMP | Коммуникации и развлечения | 12 мес 2026 год | 04.06.2027 | 28.07.2027 | 6 ₽ | 10.8 % |
Ростелеком RTKM | Коммуникации и развлечения | 12 мес 2026 год | 04.06.2027 | 28.07.2027 | 3.8 ₽ | 7.23 % |
Сургутнефтегаз SNGS | Энергетический | 12 мес 2026 год | 20.05.2027 | 19.07.2027 | 0.95 ₽ | 4.96 % |
Ставрополь ЭС П STSBP | Коммунальный | 12 мес 2026 год | 20.05.2027 | 19.07.2027 | 0.5 ₽ | 10.78 % |
Ставрополь ЭС STSB | Коммунальный | 12 мес 2026 год | 20.05.2027 | 19.07.2027 | 0.5 ₽ | 14.08 % |
Сургутнефтегаз П SNGSP | Энергетический | 12 мес 2026 год | 20.05.2027 | 19.07.2027 | 6.5 ₽ | 15.95 % |
ДОМ.РФ DOMRF | Финансовый | 12 мес 2026 год | 18.05.2027 | 19.07.2027 | 305 ₽ | 12.91 % |
Роснефть ROSN | Энергетический | 12 мес 2026 год | 28.04.2027 | 16.07.2027 | 8.1 ₽ | 2.03 % |
Абрау-Дюрсо ABRD | Потребительский защитный | 12 мес 2026 год | 03.06.2027 | 15.07.2027 | 5.5 ₽ | 3.92 % |
Сбер П SBERP | Финансовый | 12 мес 2026 год | 21.04.2027 | 15.07.2027 | 45 ₽ | 13.92 % |
Сбер SBER | Финансовый | 12 мес 2026 год | 21.04.2027 | 15.07.2027 | 45 ₽ | 13.94 % |
Транснефть П TRNFP | Энергетический | 12 мес 2026 год | 04.06.2027 | 14.07.2027 | 198 ₽ | 14.02 % |
НКХП NKHP | Промышленный | 12 мес 2026 год | 21.04.2027 | 13.07.2027 | 33.46 ₽ | 6.81 % |
МТС MTSS | Коммуникации и развлечения | 12 мес 2026 год | 20.05.2027 | 13.07.2027 | 35 ₽ | 15.07 % |
Ренессанс RENI | Финансовый | 12 мес 2026 год | 12.03.2027 | 12.07.2027 | 5 ₽ | 5.82 % |
ВТБ VTBR | Финансовый | 12 мес 2026 год | 30.04.2027 | 12.07.2027 | 18.2 ₽ | 20.25 % |
Башнефть П BANEP | Энергетический | 12 мес 2026 год | 25.05.2027 | 09.07.2027 | 70 ₽ | 6.87 % |
Башнефть BANE | Энергетический | 12 мес 2026 год | 25.05.2027 | 09.07.2027 | 70 ₽ | 4.97 % |
Аэрофлот AFLT | Промышленный | 12 мес 2026 год | 30.05.2027 | 09.07.2027 | 1.5 ₽ | 3.19 % |
НМТП NMTP | Промышленный | 12 мес 2026 год | 17.06.2027 | 08.07.2027 | 1.14 ₽ | 13.52 % |
Мосэнерго MSNG | Коммунальный | 12 мес 2026 год | 20.05.2027 | 08.07.2027 | 0.2 ₽ | 10.66 % |
| Промышленный | 12 мес 2026 год | 26.05.2027 | 08.07.2027 | 0.15 ₽ | 1.8 % | |
Селигдар SELG | Добывающий | 12 мес 2026 год | 28.04.2027 | 08.07.2027 | 3 ₽ | 6.42 % |
Мосгорломбард MGKL | Финансовый | 12 мес 2026 год | 20.05.2027 | 08.07.2027 | 0.31 ₽ | 12.22 % |
Евротранс EUTR | Потребительский защитный | 12 мес 2026 год | 27.05.2027 | 08.07.2027 | 3 ₽ | 4.35 % |
Казаньоргсинтез П KZOSP | Добывающий | 12 мес 2026 год | 26.05.2027 | 07.07.2027 | 0.25 ₽ | 1.73 % |
Газпром нефть SIBN | Энергетический | 12 мес 2026 год | 21.05.2027 | 07.07.2027 | 24.5 ₽ | 4.74 % |
МосБиржа MOEX | Финансовый | 12 мес 2026 год | 24.03.2027 | 07.07.2027 | 20 ₽ | 11.48 % |
Инарктика AQUA | Потребительский защитный | 12 мес 2026 год | 20.04.2027 | 07.07.2027 | 20 ₽ | 4.76 % |
