Экономический календарь
Экономический календарь — инструмент для отслеживания финансовых событий России онлайн сегодня. Отчетность компаний и новости рынка помогают инвестору следить за ключевыми событиями и оценивать ситуацию.
| Дата | Тип события | Событие |
|---|---|---|
Дата | Тип события | Событие |
| 21 апр. 2026 | SIBN: СД рассмотрит вопрос о стратегии развития компании до 2030 года | |
| 21 апр. 2026 | FIAI: СД определит ценовые параметры размещения дополнительных обыкновенных акций | |
| 22 апр. 2026 | PMSB: Собрание акционеров | |
| 22 апр. 2026 | Аренадата - совет директоров по дивидендам 2025г и 1кв 2026г | |
| 22 апр. 2026 | ASTR: последний день с дивидендом 4.6765322467 руб | |
| 22 апр. 2026 | LKOH: ВОСА по дивидендам за 2025 год в размере 278 руб/акция | |
| 22 апр. 2026 | SNGS: Совет директоров, повестка: о проведении ГОСА | |
| 22 апр. 2026 | ALRS: СД по дивидендам за 2025 год | |
| 22 апр. 2026 | PHOR: Заседание СД по МСФО 2025, возможна рекомендация дивидендов | |
| 23 апр. 2026 | TTLK: ГОСА по дивидендам за 2025 год в размере 0,05725 руб/акция | |
| 23 апр. 2026 | ASTR: закрытие реестра по дивидендам 4.6765322467 руб | |
| 23 апр. 2026 | HYDR: Операционные результаты за 3 месяца 2026 года | |
| 23 апр. 2026 | SMLT: Отчёт МСФО за 2025 год | |
| 23 апр. 2026 | YDEX: последний день с дивидендом 110 руб | |
| 26 апр. 2026 | YDEX: закрытие реестра по дивидендам 110 руб | |
| 26 апр. 2026 | AVAN: последний день с дивидендом 22.31 руб | |
| 27 апр. 2026 | HEAD: ГОСА, повестка: о распределении прибыли | |
| 27 апр. 2026 | ABRD: День акционера | |
| 27 апр. 2026 | YDEX: Финансовые результаты за 1 кв. 2026 года | |
| 27 апр. 2026 | TGKA: Операционные отчет за 3 месяца 2026 года |
