Экономический календарь
| Дата | Тип события | Событие |
|---|---|---|
Дата | Тип события | Событие |
| 8 мар. 2026 | NVTK: Дата отсечки под собрание акционеров | |
| 9 мар. 2026 | Т-Технологии проведет ВОСА. В повестке вопрос проведения сплита акций 1:10 | |
| 9 мар. 2026 | YDEX: СД рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2025 год. | |
| 9 мар. 2026 | Мосбиржа начинает торги мини-фьючерсами на платину и палладий, коды контрактов - PLTM и PLDM | |
| 10 мар. 2026 | PRMD: СД рассмотрит новую редакцию положения о дивидендной политике | |
| 10 мар. 2026 | MGKL: Операционные результаты за январь и февраль 2026 г. | |
| 11 мар. 2026 | RENI: Отчёт МСФО за 2025 год | |
| 11 мар. 2026 | Диасофт проведет ВОСА. В повестке вопрос выплаты дивидендов за прошлые периоды | |
| 11 мар. 2026 | DELI: Отчёт МСФО за 2025 год | |
| 12 мар. 2026 | VEON-RX: Отчет по МСФО за 2025 год | |
| 12 мар. 2026 | UPRO: Дата отсечки под собрание акционеров | |
| 12 мар. 2026 | Совкомфлот опубликует финансовые результаты по МСФО за 2025 г. | |
| 12 мар. 2026 | RTGZ: Дата отсечки под собрание акционеров | |
| 12 мар. 2026 | Совкомбанк опубликует финансовые результаты по МСФО за 2025 г. | |
| 12 мар. 2026 | GEMA: Дата отсечки под собрание акционеров | |
| 13 мар. 2026 | ВИ.ру проведет ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2025 г. | |
| 15 мар. 2026 | Дата отсечки под собрание акционеров ЦМТ | |
| 15 мар. 2026 | PLZL: МСФО за второе полугодие и весь 2025 год | |
| 16 мар. 2026 | Европлан опубликует финансовые результаты по РСБУ за 2025 г. | |
| 16 мар. 2026 | HNFG: Операционные результаты за январь-февраль 2026 года |
