Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
CTRL
ENTER
| Дата | Тип события | Событие |
|---|---|---|
| 4 дек. 2025 | РосДорБанк проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций | |
| 4 дек. 2025 | МГКЛ (Мосгорломбард) представит операционные результаты за ноябрь месяц 2025 г. | |
| 4 дек. 2025 | Визит Путина в Индию | |
| 5 дек. 2025 | Международные резервы | |
| 7 дек. 2025 | Акрон Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2025 г. | |
| 7 дек. 2025 | Ренессанс Страхование проведет ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2025 г. | |
| 8 дек. 2025 | НКХП проведет ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2025 г. | |
| 8 дек. 2025 | AKRN: закрытие реестра по дивидендам 189 руб | |
| 8 дек. 2025 | СмартТехГрупп (CarMoney) Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2025 г. | |
| 8 дек. 2025 | Пермэнергосбыт проведет ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2025 г. | |
| 8 дек. 2025 | SBER - РПБУ за 11 мес. 2025 г. | |
| 9 дек. 2025 | Продажи автомобилей (Ежегодный) | |
| 9 дек. 2025 | Полюс проведет ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2025 г. | |
| 9 дек. 2025 | CARM: закрытие реестра по дивидендам 0.08 руб | |
| 9 дек. 2025 | Озон проведет ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2025 г. | |
| 9 дек. 2025 | BAZA: Старт торгов на Мосбирже | |
| 10 дек. 2025 | SBER: День Инвестора | |
| 10 дек. 2025 | Уровень инфляции (м/м) | |
| 10 дек. 2025 | Уровень инфляции (г/г) | |
| 10 дек. 2025 | LEAS: последний день с дивидендом 58 руб |

