Корпоративная отчётность компаний: МСФО/РСБУ
Компания | Капитализация | Дата публикации | Отчет | Тип отчетности |
|---|
Компания | Капитализация | Дата публикации | Отчет | Тип отчетности |
|---|---|---|---|---|
![]() ММКMAGN | 252 млрд | 2026-06-30 | MAGN_2026_6_6M_МСФО.pdf | МСФО |
![]() СеверстальCHMF | 577 млрд | 2026-06-30 | CHMF_2026_6_6M_МСФО.pdf | МСФО |
![]() НОВАТЭКNVTK | 3 163 млрд | 2026-06-30 | NVTK_2026_6_6M_МСФО.pdf | МСФО |
| 72,00 млрд | 2026-06-30 | POSI_2026_6_6M_МСФО.pdf | МСФО | |
![]() ЯндексYDEX | 1 604 млрд | 2026-06-30 | YDEX_2026_6_6M_МСФО.pdf | МСФО |
![]() OzonOZON | 717 млрд | 2026-06-30 | OZON_2026_6_6M_МСФО.pdf | МСФО |
![]() ВТБVTBR | 770 млрд | 2026-06-30 | VTBR_2026_6_6M_МСФО.pdf | МСФО |
![]() СберSBER | 6 489 млрд | 2026-06-30 | SBER_2026_6_6M_МСФО.pdf | МСФО |
![]() ОГК-2OGKB | 37,62 млрд | 2026-06-30 | OGKB_2026_6_6M_РСБУ.pdf | РСБУ |
| 4,00 млрд | 2026-06-30 | STSB_2026_6_6M_РСБУ.pdf | РСБУ | |
![]() ДОМ.РФDOMRF | 407 млрд | 2026-06-30 | DOMRF_2026_6_6M_МСФО.pdf | МСФО |
![]() НорНикельGMKN | 1 914 млрд | 2026-06-30 | GMKN_2026_6_6M_МСФО.pdf | МСФО |
![]() НЛМКNLMK | 458 млрд | 2026-06-30 | NLMK_2026_6_6M_МСФО.pdf | МСФО |
![]() РБКRBCM | 4,73 млрд | 2026-06-30 | RBCM_2026_6_6M_РСБУ.pdf | РСБУ |
![]() ФармсинтезLIFE | 900 млн | 2026-06-30 | LIFE_2026_6_6M_РСБУ.pdf | РСБУ |
![]() ЛентаLENT | 240 млрд | 2026-06-30 | LENT_2026_6_6M_МСФО.pdf | МСФО |
![]() ТЭСКTASB | 2,11 млрд | 2026-06-30 | TASB_2026_6_6M_РСБУ.pdf | РСБУ |
![]() ТГК-1TGKA | 24,03 млрд | 2026-06-30 | TGKA_2026_6_6M_МСФО.pdf | МСФО |
![]() МосэнергоMSNG | 64,00 млрд | 2026-06-30 | MSNG_2026_6_6M_МСФО.pdf | МСФО |
![]() СветофорSVET | 303 млн | 2026-06-30 | SVET_2026_6_6M_РСБУ.pdf | РСБУ |




















