Это помогает инвестору оценить риски и будущую доходность. Используйте прогноз как ориентир при принятии долгосрочных решений
| Компания | Рекомендация | Изменение цены |
|---|
![]() НорНикельGMKN | Рекомендаций покупать: 7 Рекомендаций держать: 3 Рекомендаций продавать: 0 | 17.38% |
![]() АлросаALRS | Рекомендаций покупать: 8 Рекомендаций держать: 2 Рекомендаций продавать: 0 | 92.21% |
![]() СегежаSGZH | Рекомендаций покупать: 9 Рекомендаций держать: 1 Рекомендаций продавать: 0 | Нет актуальных прогнозов |
![]() ПолюсPLZL | Рекомендаций покупать: 3 Рекомендаций держать: 5 Рекомендаций продавать: 2 | 3.96% |
![]() СелигдарSELG | Рекомендаций покупать: 1 Рекомендаций держать: 1 Рекомендаций продавать: 0 | 36.69% |
![]() ВСМПО-АВИСМАVSMO | Рекомендаций покупать: 2 Рекомендаций держать: 0 Рекомендаций продавать: 0 | Нет актуальных прогнозов |
![]() РусалRUAL | Рекомендаций покупать: 9 Рекомендаций держать: 0 Рекомендаций продавать: 1 | 16.29% |
![]() Эн+ ГрупENPG | Рекомендаций покупать: 4 Рекомендаций держать: 0 Рекомендаций продавать: 0 | 5.43% |
![]() ММКMAGN | Рекомендаций покупать: 10 Рекомендаций держать: 0 Рекомендаций продавать: 0 | 77.06% |
![]() НЛМКNLMK | Рекомендаций покупать: 9 Рекомендаций держать: 1 Рекомендаций продавать: 0 | 35.35% |
![]() СеверстальCHMF | Рекомендаций покупать: 10 Рекомендаций держать: 0 Рекомендаций продавать: 0 | 43.58% |
![]() РаспадскаяRASP | Рекомендаций покупать: 8 Рекомендаций держать: 1 Рекомендаций продавать: 1 | 9.86% |
![]() МечелMTLR | Рекомендаций покупать: 7 Рекомендаций держать: 0 Рекомендаций продавать: 2 | Нет актуальных прогнозов |
![]() АкронAKRN | Рекомендаций покупать: 2 Рекомендаций держать: 0 Рекомендаций продавать: 2 | 10.68% |
![]() ФосАгроPHOR | Рекомендаций покупать: 8 Рекомендаций держать: 2 Рекомендаций продавать: 0 | 15.75% |
![]() НКНХ ПNKNCP | Рекомендаций покупать: 3 Рекомендаций держать: 0 Рекомендаций продавать: 0 | 90.06% |
![]() КазаньоргсинтезKZOS | Рекомендаций покупать: 2 Рекомендаций держать: 0 Рекомендаций продавать: 0 | Нет актуальных прогнозов |
Рекомендаций покупать: 2 Рекомендаций держать: 0 Рекомендаций продавать: 0 | 23.59% | |
![]() Мать и дитяMDMG | Рекомендаций покупать: 0 Рекомендаций держать: 3 Рекомендаций продавать: 7 | -10.32% |
![]() Интер РАОIRAO | Рекомендаций покупать: 10 Рекомендаций держать: 0 Рекомендаций продавать: 0 | 43.92% |





















