Консенсус прогноз аналитиков
На основании оценок аналитиков мы формируем консенсус-прогноз по акциям и показываем, ожидают ли эксперты роста или падения.Это помогает инвестору оценить риски и будущую доходность. Используйте прогноз как ориентир при принятии долгосрочных решений
| Компания | Рекомендация | Потенциал роста |
|---|
Компания | Рекомендация | Потенциал роста |
|---|---|---|
![]() СбербанкSBER | Рекомендаций покупать: 10 Рекомендаций держать: 0 Рекомендаций продавать: 0 | 27.26% |
![]() Сбербанк ПSBERP | Рекомендаций покупать: 10 Рекомендаций держать: 0 Рекомендаций продавать: 0 | 35.59% |
![]() РоснефтьROSN | Рекомендаций покупать: 10 Рекомендаций держать: 0 Рекомендаций продавать: 0 | 37.65% |
![]() НОВАТЭКNVTK | Рекомендаций покупать: 9 Рекомендаций держать: 1 Рекомендаций продавать: 0 | 25.47% |
![]() ЛукойлLKOH | Рекомендаций покупать: 9 Рекомендаций держать: 1 Рекомендаций продавать: 0 | 53.94% |
![]() Газпром нефтьSIBN | Рекомендаций покупать: 7 Рекомендаций держать: 0 Рекомендаций продавать: 0 | 31.52% |
![]() НорНикельGMKN | Рекомендаций покупать: 7 Рекомендаций держать: 2 Рекомендаций продавать: 1 | 22.84% |
![]() ПолюсPLZL | Рекомендаций покупать: 4 Рекомендаций держать: 2 Рекомендаций продавать: 4 | 2.19% |
![]() ЯндексYDEX | Рекомендаций покупать: 9 Рекомендаций держать: 1 Рекомендаций продавать: 0 | 14.24% |
![]() Татнефть ПTATNP | Рекомендаций покупать: 8 Рекомендаций держать: 2 Рекомендаций продавать: 0 | 5.06% |
![]() ТатнефтьTATN | Рекомендаций покупать: 8 Рекомендаций держать: 2 Рекомендаций продавать: 0 | 47.35% |
![]() СургутнефтегазSNGS | Рекомендаций покупать: 7 Рекомендаций держать: 0 Рекомендаций продавать: 0 | 93.76% |
![]() Сургутнефтегаз ПSNGSP | Рекомендаций покупать: 6 Рекомендаций держать: 0 Рекомендаций продавать: 0 | 21.91% |
![]() ВТБVTBR | Рекомендаций покупать: 9 Рекомендаций держать: 0 Рекомендаций продавать: 1 | 63.34% |
![]() ФосАгроPHOR | Рекомендаций покупать: 5 Рекомендаций держать: 3 Рекомендаций продавать: 0 | 9.73% |
![]() СеверстальCHMF | Рекомендаций покупать: 10 Рекомендаций держать: 0 Рекомендаций продавать: 0 | 41.55% |
![]() АкронAKRN | Рекомендаций покупать: 2 Рекомендаций держать: 0 Рекомендаций продавать: 2 | -24.83% |
![]() НЛМКNLMK | Рекомендаций покупать: 8 Рекомендаций держать: 1 Рекомендаций продавать: 0 | 33% |
![]() РусалRUAL | Рекомендаций покупать: 9 Рекомендаций держать: 0 Рекомендаций продавать: 1 | 22.52% |
![]() МТСMTSS | Рекомендаций покупать: 9 Рекомендаций держать: 1 Рекомендаций продавать: 0 | 36% |




















