Сделки инсайдеров
Инсайдерские сделки — это покупка и продажа акций, которые совершают инсайдеры и квалифицированные инвесторы. Такие сделки отражают поведение участников рынка и используются для анализа инвестиций и оценки ситуации в экономике.
Компания | Сектор | Сделка | Инсайдер | Количество акций | Доля капитала | Цена | Сумма | Дата |
|---|
Компания | Сектор | Сделка | Инсайдер | Количество акций | Доля капитала | Цена | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЗРДDZRD | Промышленный | Продажа | Лосева Татьяна Алексеевна | -65 200 | 18.99 % | 1 225 | 79.87 млн. руб. | 28.08.2026 |
ДЗРДDZRD | Промышленный | Продажа | Заварзин Павел Иванович | -14 762 | 4.30 % | 1 225 | 18.08 млн. руб. | 28.08.2026 |
МКБCBOM | Финансовый | Продажа | МКБ | -769 800 | 0.00 % | 10,361 | 7.98 млн. руб. | 27.08.2026 |
МКБCBOM | Финансовый | Продажа | МКБ | -1 053 500 | 0.00 % | 10,583 | 11.15 млн. руб. | 26.08.2026 |
МКБCBOM | Финансовый | Продажа | МКБ | -7 537 100 | 0.02 % | 10,557 | 79.57 млн. руб. | 25.08.2026 |
МосгорломбардMGKL | Финансовый | Продажа | ООО «Финансовый Консалтинг» | -276 921 700 | 21.83 % | 2,317 | 641.63 млн. руб. | 24.08.2026 |
МКБCBOM | Финансовый | Продажа | МКБ | -3 644 100 | 0.01 % | 11,125 | 40.54 млн. руб. | 24.08.2026 |
МКБCBOM | Финансовый | Продажа | МКБ | -6 289 900 | 0.02 % | 11,461 | 72.09 млн. руб. | 21.08.2026 |
МКБCBOM | Финансовый | Продажа | МКБ | -2 190 400 | 0.01 % | 12,818 | 28.08 млн. руб. | 20.08.2026 |
HeadHunterHEAD | IT | Покупка | АО «ИК «ХэдХантер» | 223 737 | 0.47 % | 2 806 | 627.81 млн. руб. | 19.08.2026 |
МКБCBOM | Финансовый | Продажа | Информация не раскрывается | -18 970 942 576 | 56.75 % | 9,742 | 184.81 млрд. руб. | 17.08.2026 |
МКБCBOM | Финансовый | Покупка | Информация не раскрывается | 18 970 942 576 | 56.75 % | 9,742 | 184.81 млрд. руб. | 17.08.2026 |
МордовэнергосбытMRSB | Коммунальный | Продажа | ООО «Альфа» | -293 576 166 | 21.83 % | 0,9 | 264.22 млн. руб. | 14.08.2026 |
СелигдарSELG | Добывающий | Продажа | АО УК «РФЦ-Капитал» | -40 000 000 | 3.88 % | 42,16 | 1.69 млрд. руб. | 13.08.2026 |
ЗИЛZILL | Промышленный | Продажа | ЗИЛ | -19 105 | 0.72 % | 4 600 | 87.88 млн. руб. | 13.08.2026 |
МТСMTSS | Коммуникации и развлечения | Продажа | ООО «Эрион» | -83 334 361 | 4.17 % | 195,7 | 16.31 млрд. руб. | 11.08.2026 |
МКБCBOM | Финансовый | Покупка | МКБ | 138 670 996 | 0.41 % | 10,097 | 1.40 млрд. руб. | 11.08.2026 |
МТСMTSS | Коммуникации и развлечения | Покупка | ООО «Бастион» | 83 334 361 | 4.17 % | 195,7 | 16.31 млрд. руб. | 11.08.2026 |
Россети УралMRKU | Коммунальный | Продажа | МКПАО «Т-Технологии» | -6 500 000 000 | 7.43 % | 0,486 | 3.16 млрд. руб. | 11.08.2026 |
Россети УралMRKU | Коммунальный | Покупка | МКПАО «Т-Технологии» | 6 500 000 000 | 7.43 % | 0,645 | 4.19 млрд. руб. | 11.08.2026 |

