Сделки инсайдеров
Инсайдерские сделки — это покупка и продажа акций, которые совершают инсайдеры и квалифицированные инвесторы. Такие сделки отражают поведение участников рынка и используются для анализа инвестиций и оценки ситуации в экономике.
Компания | Сектор | Сделка | Инсайдер | Количество акций | Доля капитала | Цена | Сумма | Дата |
|---|
Компания | Сектор | Сделка | Инсайдер | Количество акций | Доля капитала | Цена | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В2В-РТСBTBR | IT | Продажа | Информация не раскрывается | -4 879 057 | 2.73 % | 126,9 | 619.15 млн. руб. | 20.04.2026 |
Фикс ПрайсFIXR | Потребительский цикличный | Продажа | ООО «Бэст Прайс» | -249 797 000 | 0.25 % | 0,669 | 167.21 млн. руб. | 17.04.2026 |
СофтлайнSOFL | IT | Продажа | ООО «Инвестпроекты» | -2 737 320 | 0.68 % | 71,82 | 196.59 млн. руб. | 17.04.2026 |
ЗИЛZILL | Промышленный | Покупка | ЗИЛ | 7 896 | 0.30 % | 4 550 | 35.93 млн. руб. | 16.04.2026 |
АстраASTR | IT | Продажа | ПАО «Сбербанк России» | -847 440 | 0.40 % | 249,25 | 211.22 млн. руб. | 16.04.2026 |
СофтлайнSOFL | IT | Продажа | ООО «Инвестпроекты» | -6 606 290 | 1.65 % | 71,88 | 474.86 млн. руб. | 15.04.2026 |
СофтлайнSOFL | IT | Покупка | ООО «Инвестпроекты» | 6 606 290 | 1.65 % | 71,88 | 474.86 млн. руб. | 15.04.2026 |
СофтлайнSOFL | IT | Покупка | ООО «Инвестпроекты» | 3 393 710 | 0.85 % | 71,64 | 243.13 млн. руб. | 15.04.2026 |
СофтлайнSOFL | IT | Продажа | ООО «Инвестпроекты» | -656 390 | 0.16 % | 71,64 | 47.02 млн. руб. | 15.04.2026 |
РусалRUAL | Добывающий | Продажа | МК ООО «СУАЛ Партнерс» | -314 495 667 | 2.07 % | 43,065 | 13.54 млрд. руб. | 13.04.2026 |
РусалRUAL | Добывающий | Покупка | МК ООО «СУАЛ Партнерс» | 353 408 490 | 2.33 % | 41,415 | 14.64 млрд. руб. | 13.04.2026 |
АстраASTR | IT | Продажа | АО «Сбербанк КИБ» | -847 440 | 0.40 % | 249,25 | 211.22 млн. руб. | 10.04.2026 |
АстраASTR | IT | Покупка | ПАО «Сбербанк России» | 678 661 | 0.32 % | 247,75 | 168.14 млн. руб. | 10.04.2026 |
СофтлайнSOFL | IT | Покупка | ООО «Инвестпроекты» | 3 393 710 | 0.85 % | 73 | 247.74 млн. руб. | 09.04.2026 |
СофтлайнSOFL | IT | Продажа | ООО «Инвестпроекты» | -6 606 290 | 1.65 % | 74,46 | 491.90 млн. руб. | 09.04.2026 |
СофтлайнSOFL | IT | Покупка | ООО «Инвестпроекты» | 135 792 | 0.03 % | 72,88 | 9.90 млн. руб. | 09.04.2026 |
Аптека 36,6APTK | Здравоохранение | Покупка | АО «Тренд» | 150 000 000 | 1.97 % | 7,506 | 1.13 млрд. руб. | 09.04.2026 |
СофтлайнSOFL | IT | Продажа | ООО «Инвестпроекты» | -3 393 710 | 0.85 % | 73 | 247.74 млн. руб. | 09.04.2026 |
СофтлайнSOFL | IT | Покупка | ООО «Инвестпроекты» | 6 606 290 | 1.65 % | 74,46 | 491.90 млн. руб. | 09.04.2026 |
ПромомедPRMD | Здравоохранение | Покупка | ООО «ПРОМОМЕД ДМ» | 4 909 | 0.00 % | 403,1 | 1.98 млн. руб. | 03.04.2026 |
