Сделки инсайдеров
Компания | Сектор | Сделка | Инсайдер | Количество акций | Доля капитала | Цена | Сумма | Дата |
|---|
Компания | Сектор | Сделка | Инсайдер | Количество акций | Доля капитала | Цена | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк СПБBSPB | Финансовый | Покупка | БСП | 60 290 | 0.01 % | 339,45 | 20.47 млн. руб. | 06.03.2026 |
ИнградKFBA | Потребительский цикличный | Продажа | ПАО «ИНГРАД» | 2 845 | 0.01 % | 1 725 | 4.91 млн. руб. | 06.03.2026 |
ЭсЭфАйSFIN | Финансовый | Покупка | ПАО «ЭсЭфАй» | 1 984 794 | 3.95 % | 840,2 | 1.67 млрд. руб. | 05.03.2026 |
Банк СПБBSPB | Финансовый | Покупка | БСП | 84 000 | 0.02 % | 336,25 | 28.25 млн. руб. | 05.03.2026 |
Банк СПБBSPB | Финансовый | Покупка | БСП | 81 000 | 0.02 % | 336,64 | 27.27 млн. руб. | 04.03.2026 |
Банк СПБBSPB | Финансовый | Покупка | БСП | 90 000 | 0.02 % | 336 | 30.24 млн. руб. | 03.03.2026 |
ЭЛ5-ЭнергоELFV | Коммунальный | Покупка | ЭЛ5-Энерго | 966 465 957 | 2.73 % | 0,506 | 489.23 млн. руб. | 03.03.2026 |
Банк СПБBSPB | Финансовый | Покупка | БСП | 21 010 | 0.00 % | 341,26 | 7.17 млн. руб. | 02.03.2026 |
РусалRUAL | Добывающий | Покупка | МК ООО «СУАЛ Партнерс» | 298 115 330 | 1.96 % | 39,2 | 11.69 млрд. руб. | 27.02.2026 |
РусалRUAL | Добывающий | Продажа | МК ООО «СУАЛ Партнерс» | -353 408 490 | 2.33 % | 39,2 | 13.85 млрд. руб. | 27.02.2026 |
Банк СПБBSPB | Финансовый | Покупка | БСП | 52 270 | 0.01 % | 338,85 | 17.71 млн. руб. | 26.02.2026 |
РусалRUAL | Добывающий | Покупка | МК ООО «СУАЛ Партнерс» | 314 820 090 | 2.07 % | 39,05 | 12.29 млрд. руб. | 25.02.2026 |
РусалRUAL | Добывающий | Покупка | МК ООО «СУАЛ Партнерс» | 356 535 030 | 2.35 % | 38,125 | 13.59 млрд. руб. | 25.02.2026 |
РусалRUAL | Добывающий | Продажа | МК ООО «СУАЛ Партнерс» | -383 527 390 | 2.52 % | 37,48 | 14.37 млрд. руб. | 25.02.2026 |
РусалRUAL | Добывающий | Покупка | МК ООО «СУАЛ Партнерс» | 447 000 000 | 2.94 % | 37,48 | 16.75 млрд. руб. | 25.02.2026 |
РусалRUAL | Добывающий | Покупка | МК ООО «СУАЛ Партнерс» | 306 219 100 | 2.02 % | 40,595 | 12.43 млрд. руб. | 25.02.2026 |
Банк СПБBSPB | Финансовый | Покупка | БСП | 86 190 | 0.02 % | 340,55 | 29.35 млн. руб. | 25.02.2026 |
РусалRUAL | Добывающий | Продажа | МК ООО «СУАЛ Партнерс» | -306 219 100 | 2.02 % | 40,075 | 12.27 млрд. руб. | 25.02.2026 |
РусалRUAL | Добывающий | Продажа | МК ООО «СУАЛ Партнерс» | -356 535 030 | 2.35 % | 37,905 | 13.51 млрд. руб. | 25.02.2026 |
РусалRUAL | Добывающий | Продажа | МК ООО «СУАЛ Партнерс» | -311 104 030 | 2.05 % | 39,05 | 12.15 млрд. руб. | 25.02.2026 |
