Сделки инсайдеров
Инсайдерские сделки — это покупка и продажа акций, которые совершают инсайдеры и квалифицированные инвесторы. Такие сделки отражают поведение участников рынка и используются для анализа инвестиций и оценки ситуации в экономике.
Компания | Сектор | Сделка | Инсайдер | Количество акций | Доля капитала | Цена | Сумма | Дата |
|---|
Компания | Сектор | Сделка | Инсайдер | Количество акций | Доля капитала | Цена | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АстраASTR | IT | Покупка | ООО «Астра Технологии» | 74 897 | 0.04 % | 125,5 | 9.40 млн. руб. | 22.07.2026 |
HeadHunterHEAD | IT | Покупка | АО «ИК «ХэдХантер» | 301 395 | 0.64 % | 2 336 | 704.06 млн. руб. | 22.07.2026 |
ЗИЛZILL | Промышленный | Покупка | эмитент | 9 260 | 0.35 % | 4 450 | 41.21 млн. руб. | 21.07.2026 |
WhooshWUSH | Потребительский цикличный | Покупка | ПАО «ВУШ Холдинг» | 12 000 | 0.01 % | 36,89 | 0.44 млн. руб. | 21.07.2026 |
АстраASTR | IT | Покупка | ООО «Астра Технологии» | 300 | 0.00 % | 143,15 | 0.043 млн. руб. | 21.07.2026 |
WhooshWUSH | Потребительский цикличный | Покупка | ПАО «ВУШ Холдинг» | 47 500 | 0.04 % | 30,3 | 1.44 млн. руб. | 20.07.2026 |
Россети УралMRKU | Коммунальный | Продажа | ПАО «МЕТКОМБАНК» | -4 200 000 000 | 4.80 % | 0,475 | 2.00 млрд. руб. | 20.07.2026 |
АстраASTR | IT | Покупка | ООО «Астра Технологии» | 3 701 | 0.00 % | 159,75 | 0.59 млн. руб. | 20.07.2026 |
Россети УралMRKU | Коммунальный | Покупка | ПАО «МЕТКОМБАНК» | 4 200 000 000 | 4.80 % | 0,608 | 2.55 млрд. руб. | 20.07.2026 |
WhooshWUSH | Потребительский цикличный | Покупка | ПАО «ВУШ Холдинг» | 55 200 | 0.05 % | 33,14 | 1.83 млн. руб. | 17.07.2026 |
АстраASTR | IT | Покупка | ООО «Астра Технологии» | 26 683 | 0.01 % | 157,55 | 4.20 млн. руб. | 17.07.2026 |
АренадатаDATA | IT | Продажа | ООО «КСП Капитал Управление Активами» | -2 229 227 | 0.96 % | 73,74 | 164.38 млн. руб. | 17.07.2026 |
АстраASTR | IT | Покупка | ООО «Астра Технологии» | 4 548 | 0.00 % | 157 | 0.71 млн. руб. | 16.07.2026 |
WhooshWUSH | Потребительский цикличный | Покупка | ПАО «ВУШ Холдинг» | 55 500 | 0.05 % | 39,8 | 2.21 млн. руб. | 16.07.2026 |
WhooshWUSH | Потребительский цикличный | Покупка | ПАО «ВУШ Холдинг» | 17 000 | 0.02 % | 41,15 | 0.70 млн. руб. | 15.07.2026 |
WhooshWUSH | Потребительский цикличный | Покупка | ПАО «ВУШ Холдинг» | 36 000 | 0.03 % | 41,22 | 1.48 млн. руб. | 14.07.2026 |
АстраASTR | IT | Покупка | ООО «Астра Технологии» | 800 | 0.00 % | 163,95 | 0.13 млн. руб. | 14.07.2026 |
АстраASTR | IT | Покупка | ООО «Астра Технологии» | 15 537 | 0.01 % | 162,85 | 2.53 млн. руб. | 13.07.2026 |
WhooshWUSH | Потребительский цикличный | Покупка | ПАО «ВУШ Холдинг» | 24 500 | 0.02 % | 40,62 | 1.0 млн. руб. | 13.07.2026 |
WhooshWUSH | Потребительский цикличный | Покупка | ПАО «ВУШ Холдинг» | 24 350 | 0.02 % | 40,85 | 0.99 млн. руб. | 10.07.2026 |
