Сделки инсайдеров
Инсайдерские сделки — это покупка и продажа акций, которые совершают инсайдеры и квалифицированные инвесторы. Такие сделки отражают поведение участников рынка и используются для анализа инвестиций и оценки ситуации в экономике.
Компания | Сектор | Сделка | Инсайдер | Количество акций | Доля капитала | Цена | Сумма | Дата |
|---|
Компания | Сектор | Сделка | Инсайдер | Количество акций | Доля капитала | Цена | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк СПБBSPB | Финансовый | Покупка | БСП | 47 810 | 0.01 % | 318,4 | 15.22 млн. руб. | 21.05.2026 |
ПромомедPRMD | Здравоохранение | Покупка | ООО «ПРОМОМЕД ДМ» | 12 610 | 0.01 % | 401,2 | 5.06 млн. руб. | 21.05.2026 |
Банк СПБBSPB | Финансовый | Покупка | БСП | 61 450 | 0.01 % | 323,23 | 19.86 млн. руб. | 20.05.2026 |
СофтлайнSOFL | IT | Продажа | ООО «Инвестпроекты» | -7 262 680 | 1.82 % | 63,78 | 463.21 млн. руб. | 20.05.2026 |
ПромомедPRMD | Здравоохранение | Покупка | ООО «ПРОМОМЕД ДМ» | 961 | 0.00 % | 396,35 | 0.38 млн. руб. | 20.05.2026 |
СофтлайнSOFL | IT | Покупка | ООО «Инвестпроекты» | 7 262 680 | 1.82 % | 63,78 | 463.21 млн. руб. | 20.05.2026 |
ПромомедPRMD | Здравоохранение | Покупка | ООО «ПРОМОМЕД ДМ» | 12 520 | 0.01 % | 397,45 | 4.98 млн. руб. | 19.05.2026 |
РенессансRENI | Финансовый | Покупка | ООО «СК «Ренессанс Жизнь» | 45 770 | 0.01 % | 84,7 | 3.88 млн. руб. | 19.05.2026 |
Банк СПБBSPB | Финансовый | Покупка | БСП | 55 410 | 0.01 % | 322,26 | 17.86 млн. руб. | 19.05.2026 |
СамолетSMLT | Потребительский цикличный | Продажа | Личный фонд «Горизонт» | -1 888 989 | 3.07 % | 580,4 | 1.10 млрд. руб. | 19.05.2026 |
СофтлайнSOFL | IT | Продажа | ООО «Инвестпроекты» | -716 376 | 0.18 % | 64,2 | 45.99 млн. руб. | 19.05.2026 |
OzonOZON | Потребительский цикличный | Покупка | ООО «ОЗОН ЕСОП» | 1 979 913 | 0.91 % | 4 117,5 | 8.15 млрд. руб. | 18.05.2026 |
СофтлайнSOFL | IT | Продажа | ООО «Инвестпроекты» | -716 376 | 0.18 % | 64,7 | 46.35 млн. руб. | 18.05.2026 |
Россети УралMRKU | Коммунальный | Продажа | ПАО «МЕТКОМБАНК» | -6 567 210 000 | 7.51 % | 0,635 | 4.17 млрд. руб. | 18.05.2026 |
Россети УралMRKU | Коммунальный | Покупка | ПАО «МЕТКОМБАНК» | 5 467 200 000 | 6.25 % | 0,613 | 3.35 млрд. руб. | 18.05.2026 |
Банк СПБBSPB | Финансовый | Покупка | БСП | 50 970 | 0.01 % | 320,64 | 16.34 млн. руб. | 18.05.2026 |
ПромомедPRMD | Здравоохранение | Покупка | ООО «ПРОМОМЕД ДМ» | 12 500 | 0.01 % | 397,8 | 4.97 млн. руб. | 18.05.2026 |
ПромомедPRMD | Здравоохранение | Покупка | ООО «ПРОМОМЕД ДМ» | 10 550 | 0.01 % | 398,95 | 4.21 млн. руб. | 15.05.2026 |
Банк СПБBSPB | Финансовый | Покупка | БСП | 47 000 | 0.01 % | 321,07 | 15.09 млн. руб. | 15.05.2026 |
СофтлайнSOFL | IT | Покупка | ООО «Инвестпроекты» | 2 737 320 | 0.68 % | 66,72 | 182.63 млн. руб. | 14.05.2026 |
