Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
CTRL
ENTER
Компания | Сектор | Сделка | Инсайдер | Количество акций | Цена | Сумма | Дата |
|---|
Банк СПБBSPB | Финансовый | Покупка | БСП | 38 000 | 324,62 | 12.34 млн. руб. | 04.12.2025 |
Банк СПБBSPB | Финансовый | Покупка | БСП | 35 000 | 331,84 | 11.61 млн. руб. | 03.12.2025 |
IVA TechnologiesIVAT | IT | Продажа | Черных Сергей Дмитриевич | -2 000 000 | 170,45 | 340.90 млн. руб. | 03.12.2025 |
Банк СПБBSPB | Финансовый | Покупка | БСП | 35 000 | 332,85 | 11.65 млн. руб. | 02.12.2025 |
Фикс ПрайсFIXR | Потребительский цикличный | Покупка | ООО «Бэст Прайс» | 65 125 000 | 0,607 | 39.55 млн. руб. | 02.12.2025 |
МРСК ЮгаMRKY | Коммунальный | Покупка | ПАО «ФСК–Россети» | 539 122 476 469 | 0,076 | 41.05 млрд. руб. | 01.12.2025 |
РенессансRENI | Финансовый | Покупка | ООО «СК «Ренессанс Жизнь» | 2 537 110 | 100,66 | 255.38 млн. руб. | 01.12.2025 |
Банк СПБBSPB | Финансовый | Покупка | БСП | 35 000 | 334,64 | 11.71 млн. руб. | 01.12.2025 |
МТСMTSS | Коммуникации и развлечения | Продажа | ООО «Бастион» | -52 810 | 210,7 | 11.13 млн. руб. | 28.11.2025 |
Банк СПБBSPB | Финансовый | Покупка | БСП | 35 000 | 333,3 | 11.67 млн. руб. | 28.11.2025 |
Банк СПБBSPB | Финансовый | Покупка | БСП | 32 000 | 336,34 | 10.76 млн. руб. | 27.11.2025 |
Газпром нефтьSIBN | Энергетический | Покупка | Информация не раскрывается | 2 609 | 495,95 | 1.29 млн. руб. | 27.11.2025 |
Газпром нефтьSIBN | Энергетический | Продажа | ПАО «Газпром нефть» | -2 609 | 495,95 | 1.29 млн. руб. | 27.11.2025 |
РенессансRENI | Финансовый | Покупка | АО «РенПрайм» | 45 260 | 99,58 | 4.51 млн. руб. | 26.11.2025 |
Банк СПБBSPB | Финансовый | Покупка | БСП | 30 000 | 337,32 | 10.12 млн. руб. | 26.11.2025 |
РенессансRENI | Финансовый | Продажа | АО «РенПрайм» | -90 000 | 99,58 | 8.96 млн. руб. | 26.11.2025 |
РенессансRENI | Финансовый | Покупка | АО «РенПрайм» | 500 000 | 99,88 | 49.94 млн. руб. | 26.11.2025 |
РенессансRENI | Финансовый | Продажа | АО «РенПрайм» | -455 260 | 101,56 | 46.24 млн. руб. | 26.11.2025 |
РенессансRENI | Финансовый | Покупка | ООО «СК «Ренессанс Жизнь» | 455 260 | 101,56 | 46.24 млн. руб. | 26.11.2025 |
Банк СПБBSPB | Финансовый | Покупка | БСП | 28 000 | 336,4 | 9.42 млн. руб. | 25.11.2025 |

