Облигации
Кредитный рейтинг
Эмитент
Сектор рынка
Тип бумаги
YTM
НазваниеТикер | Срок, лет | Дюрация, лет | Рейтинги | YTM % | G-спред % | Цена % | ТКД % | Изм. цены за день % | Средний объем, т.р. | Валюта | Уровень листинга | Для “квалов” | Суборды | Период купона | Отрасль | Дата размещения | Сектор торгов |
|---|
НазваниеТикер | Срок, лет | Дюрация, лет | Рейтинги | YTM % | G-спред % | Цена % | ТКД % | Изм. цены за день % | Средний объем, т.р. | Валюта | Уровень листинга | Для “квалов” | Суборды | Период купона | Отрасль | Дата размещения | Сектор торгов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РесБел 331 BYM000001818 | 0.87 | 0.86 | — | 6.38 | -7.34 | 100.14 | 7.61 | -0.95 | 7 751 | USD | 3 | Да | Нет | Полгода | Государственные | 27.12.2024 | Без сектора |
РесБел 335 BYM000001925 | 4.53 | 3.91 | — | 5.40 | -9.86 | 104.15 | 6.12 | 0 | 1 251 | USD | 3 | Да | Нет | Полгода | Государственные | 24.02.2025 | Без сектора |
РесБел 336 BYM000001941 | 3.54 | 3.15 | — | 6.13 | -8.94 | 102.00 | 6.17 | -0.68 | 8 079 | USD | 3 | Да | Нет | Полгода | Государственные | 28.02.2025 | Без сектора |
РесБел 340 BYM000002154 | 0.87 | 0.86 | — | 6.51 | -7.21 | 100.14 | 7.61 | -0.85 | 408 | USD | 3 | Да | Нет | Полгода | Государственные | 26.06.2025 | Без сектора |
РесБел 346 BYM000002469 | 3.54 | 3.19 | — | 0.49 | -14.59 | 120.00 | 5.17 | 0 | 22 | USD | 3 | Да | Нет | Полгода | Государственные | 28.08.2025 | Без сектора |
RZD-28 CHF CH0419041634 | 1.64 | — | — | 0 | -14.26 | — | — | — | — | CHF | — | Нет | Нет | Год | Транспорт | 03.10.2019 | — |
RZD-p CHF CH1100259816 | 0.85 | — | — | [0] | [-13.72] | — | — | — | — | CHF | — | Нет | Нет | Год | Транспорт | 23.03.2021 | — |
СЗКК 03 RU000A0JRU20 | 5.12 | 2.38 | — | [11.63] | [-3.08] | 94.48 | 9.43 | 0 | 11 | RUB | 3 | Да | Нет | Полгода | Строительство | 21.10.2011 | Без сектора |
ВЭБ.РФ 21 RU000A0JS4Z7 | 1.03 | 0.91 | AAA | 5.05 | -8.70 | 113.97 | 16.80 | 0 | 16 | RUB | 1 | Да | Нет | Полгода | Финанс.сервисы | 13.03.2012 | Без сектора |
РЖД-32 обл RU000A0JSGV0 | 1.41 | 1.28 | AAA | 15.77 | 1.77 | 98.57 | 14.36 | -0.18 | 195 | RUB | 1 | Да | Нет | Полгода | Транспорт | 20.07.2012 | Без сектора |
ВЭБ.РФ 19 RU000A0JT6B2 | 0.14 | 0.13 | AAA | 13.15 | -0.67 | 100.24 | 14.86 | 0 | 665 | RUB | 1 | Да | Нет | Полгода | Финанс.сервисы | 18.10.2012 | Без сектора |
РЖД-28 обл RU000A0JTU85 | 1.60 | 1.38 | AAA | 15.43 | 1.36 | 104.38 | 17.34 | -0.06 | 1 295 | RUB | 2 | Да | Нет | Полгода | Транспорт | 09.04.2013 | Без сектора |
РЖД-30 обл RU000A0JUAH8 | 2.23 | 1.90 | AAA | 15.45 | 1.00 | 101.81 | 15.68 | -0.11 | 6 788 | RUB | 2 | Да | Нет | Полгода | Транспорт | 26.11.2013 | Без сектора |
РЖД БО-17 RU000A0JWHU2 | 4.75 | 3.68 | AAA | 15.79 | 0.59 | 82.34 | 11.97 | 0.54 | 63 | RUB | 3 | Да | Нет | Полгода | Транспорт | 27.05.2016 | Без сектора |
ГТЛК БО-08 RU000A0JWST1 | 0.05 | 0.05 | AA- | 23.50 | 9.68 | 100.50 | 0.10 | 1.02 | 93 | RUB | 1 | Да | Нет | Полгода | Фин.сервис - Лизинг | 13.09.2016 | Без сектора |
Удмурт2016 RU000A0JWT91 | 0.10 | 0.10 | — | 15.82 | 2.00 | 99.61 | 10.59 | -0.10 | 568 | RUB | 3 | Да | Нет | Квартал | Государственные | 21.09.2016 | Без сектора |
Ростел1P1R RU000A0JWTN2 | 0.07 | 0.07 | AAA | 14.73 | 0.91 | 101.20 | 19.19 | 0.86 | 199 | RUB | 1 | Да | Нет | Полгода | Телекоммуникации | 22.09.2016 | Без сектора |
РСХБ 08Т1 RU000A0JWV63 | 0.11 | 0.11 | AA, AA+ | [15.75] | [1.93] | 90.00 | 15.76 | 0.59 | 825 | RUB | 3 | Да | Да | Полгода | Банки | 05.10.2016 | Без сектора |
ЕвропланБ7 RU000A0JWVL2 | 0.12 | 0.13 | AA | -3.28 | -17.10 | 102.80 | 19.55 | 0.57 | 136 | RUB | 1 | Да | Нет | Полгода | Фин.сервис - Лизинг | 11.10.2016 | Без сектора |
Самолет 01 RU000A0JWYJ0 | 0.21 | 0.21 | A-, A | 24.34 | 10.52 | 100.68 | 25.80 | -0.05 | 26 672 | RUB | 3 | Да | Нет | Квартал | Строительство | 11.11.2016 | Без сектора |
