Облигации
Кредитный рейтинг
Эмитент
Сектор рынка
Тип бумаги
YTM
НазваниеТикер | Срок, лет | Дюрация, лет | Рейтинги | YTM % | G-спред % | Цена % | ТКД % | Изм. цены за день % | Средний объем, т.р. | Валюта | Уровень листинга | Для “квалов” | Суборды | Период купона | Отрасль | Дата размещения | Сектор торгов |
|---|
НазваниеТикер | Срок, лет | Дюрация, лет | Рейтинги | YTM % | G-спред % | Цена % | ТКД % | Изм. цены за день % | Средний объем, т.р. | Валюта | Уровень листинга | Для “квалов” | Суборды | Период купона | Отрасль | Дата размещения | Сектор торгов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РесБел 331 BYM000001818 | 0.93 | 0.92 | — | 5.80 | -8.36 | 101.03 | 7.50 | 0.03 | 9 957 | USD | 3 | Да | Нет | Полгода | Государственные | 27.12.2024 | Без сектора |
РесБел 335 BYM000001925 | 4.59 | 3.97 | — | 5.38 | -10.18 | 104.67 | 6.11 | 0.34 | 15 938 | USD | 3 | Да | Нет | Полгода | Государственные | 24.02.2025 | Без сектора |
РесБел 336 BYM000001941 | 3.60 | 3.22 | — | 5.50 | -9.84 | 102.20 | 6.05 | -0.82 | 5 307 | USD | 3 | Да | Нет | Полгода | Государственные | 28.02.2025 | Без сектора |
РесБел 340 BYM000002154 | 0.93 | 0.92 | — | 6.03 | -8.13 | 101.90 | 7.51 | 0.39 | 88 | USD | 3 | Да | Нет | Полгода | Государственные | 26.06.2025 | Без сектора |
РесБел 344 BYM000002410 | 4.59 | 3.97 | — | 5.28 | -10.28 | 104.70 | 6.09 | 0 | 199 | USD | 3 | Да | Нет | Полгода | Государственные | 21.08.2025 | Без сектора |
РесБел 355 BYM000003053 | 0.93 | 0.91 | — | 8.34 | -5.81 | 99.03 | 7.66 | -0.48 | 60 | USD | 3 | Да | Нет | Полгода | Государственные | 29.12.2025 | Без сектора |
RZD-28 CHF CH0419041634 | 1.70 | — | — | 0 | -14.60 | — | — | — | — | CHF | — | Нет | Нет | Год | Транспорт | 03.10.2019 | — |
RZD-p CHF CH1100259816 | 0.92 | — | — | 0 | -14.16 | — | — | — | — | CHF | — | Нет | Нет | Год | Транспорт | 23.03.2021 | — |
ВЭБ.РФ 21 RU000A0JS4Z7 | 1.09 | 0.97 | AAA | 7.79 | -6.39 | 111.98 | 17.13 | 0.16 | 86 | RUB | 1 | Да | Нет | Полгода | Финанс.сервисы | 13.03.2012 | Без сектора |
РЖД-32 обл RU000A0JSGV0 | 1.47 | 1.34 | AAA | 16.11 | 1.72 | 98.30 | 14.44 | 0.05 | 189 | RUB | 1 | Да | Нет | Полгода | Транспорт | 20.07.2012 | Без сектора |
ФСК РС-22 RU000A0JSQ58 | 0.01 | 0.97 | AAA | 919.78 | 905.60 | 100.05 | 10.31 | -0.94 | 79 | RUB | 2 | Да | Нет | Полгода | Электроэнергетика | 08.08.2012 | Без сектора |
РЖД-28 обл RU000A0JTU85 | 1.66 | 1.43 | AAA | 15.86 | 1.42 | 103.87 | 17.41 | -0.35 | 549 | RUB | 2 | Да | Нет | Полгода | Транспорт | 09.04.2013 | Без сектора |
РЖД-30 обл RU000A0JUAH8 | 2.29 | 1.96 | AAA | 16.13 | 1.37 | 100.74 | 15.86 | -0.30 | 1 010 | RUB | 2 | Да | Нет | Полгода | Транспорт | 26.11.2013 | Без сектора |
ДОМ.РФ31об RU000A0JV4R9 | 0.03 | 0.02 | AAA | 0.52 | -13.63 | 100.90 | 15.43 | 0.47 | 36 | RUB | 1 | Да | Нет | Полгода | Финанс.сервисы | 13.01.2015 | Без сектора |
РЖД БО-17 RU000A0JWHU2 | 4.81 | 3.75 | AAA | 16.07 | 0.57 | 81.00 | 12.11 | -0.45 | 1 183 | RUB | 3 | Да | Нет | Полгода | Транспорт | 27.05.2016 | Без сектора |
МОСТРЕСТ 8 RU000A0JWN89 | 0.01 | 0.02 | — | 0 | -14.15 | 99.32 | 0.01 | -0.68 | 85 | RUB | 3 | Да | Нет | Полгода | Строительство | 10.08.2016 | Без сектора |
МТС БО-02 RU000A0JWRV9 | 1.59 | 1.38 | AAA | 15.67 | 1.26 | 99.89 | 15.03 | 0.06 | 15 | RUB | 1 | Да | Нет | Полгода | Телекоммуникации | 02.09.2016 | Без сектора |
ГТЛК БО-08 RU000A0JWST1 | 0.11 | 0.11 | AA- | 18.31 | 4.16 | 99.06 | 0.10 | 0.24 | 135 | RUB | 1 | Да | Нет | Полгода | Фин.сервис - Лизинг | 13.09.2016 | Без сектора |
Удмурт2016 RU000A0JWT91 | 0.16 | 0.16 | — | 14.94 | 0.79 | 99.45 | 10.61 | 0.15 | 313 | RUB | 3 | Да | Нет | Квартал | Государственные | 21.09.2016 | Без сектора |
Ростел1P1R RU000A0JWTN2 | 0.13 | 0.13 | AAA | 16.44 | 2.29 | 101.02 | 19.06 | 0.42 | 315 | RUB | 1 | Да | Нет | Полгода | Телекоммуникации | 22.09.2016 | Без сектора |
