Облигации
Кредитный рейтинг
Эмитент
Сектор рынка
Тип бумаги
YTM
НазваниеТикер | Срок, лет | Дюрация, лет | Рейтинги | YTM % | G-спред % | Цена % | ТКД % | Изм. цены за день % | Средний объем, т.р. | Валюта | Уровень листинга | Для “квалов” | Суборды | Период купона | Отрасль | Дата размещения | Сектор торгов |
|---|
НазваниеТикер | Срок, лет | Дюрация, лет | Рейтинги | YTM % | G-спред % | Цена % | ТКД % | Изм. цены за день % | Средний объем, т.р. | Валюта | Уровень листинга | Для “квалов” | Суборды | Период купона | Отрасль | Дата размещения | Сектор торгов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РесБел 331 BYM000001818 | 0.81 | 0.79 | — | 9.81 | -3.78 | 99.00 | 7.74 | 0 | 2 837 | USD | 3 | Нет | Нет | Полгода | Государственные | 27.12.2024 | Без сектора |
РесБел 335 BYM000001925 | 4.47 | 3.95 | — | 6.48 | -8.92 | 102.00 | 6.38 | 2.00 | 191 | USD | 3 | Нет | Нет | Полгода | Государственные | 24.02.2025 | Без сектора |
РесБел 336 BYM000001941 | 3.48 | 3.18 | — | 5.80 | -9.38 | 101.15 | 6.11 | -0.34 | 20 301 | USD | 3 | Нет | Нет | Полгода | Государственные | 28.02.2025 | Без сектора |
РесБел 340 BYM000002154 | 0.81 | 0.79 | — | 10.49 | -3.10 | 98.01 | 7.78 | 0 | 21 | USD | 3 | Нет | Нет | Полгода | Государственные | 26.06.2025 | Без сектора |
РесБел 346 BYM000002469 | 3.48 | 3.18 | — | 6.76 | -8.42 | 98.61 | 6.29 | 0 | 641 | USD | 3 | Нет | Нет | Полгода | Государственные | 28.08.2025 | Без сектора |
RZD-28 CHF CH0419041634 | 1.57 | — | — | 0 | -14.23 | — | — | — | — | CHF | — | Да | Нет | Год | Транспорт | 03.10.2019 | — |
RZD-p CHF CH1100259816 | 0.79 | — | — | 0 | -13.59 | — | — | — | — | CHF | — | Да | Нет | Год | Транспорт | 23.03.2021 | — |
ДОМ.РФ15об RU000A0JQAM6 | 2.02 | 1.64 | AAA | [12.38] | [-1.91] | 107.45 | 16.75 | 0 | 17 | RUB | 1 | Нет | Нет | Полгода | Финанс.сервисы | 27.08.2009 | Без сектора |
СЗКК 03 RU000A0JRU20 | 5.05 | 2.30 | — | [12.33] | [-2.42] | 93.18 | 9.56 | 0 | 10 | RUB | 3 | Нет | Нет | Полгода | Строительство | 21.10.2011 | Без сектора |
ВЭБ.РФ 21 RU000A0JS4Z7 | 0.96 | 0.92 | AAA | 11.15 | -2.55 | 110.17 | 17.83 | 2.32 | 243 | RUB | 1 | Нет | Нет | Полгода | Финанс.сервисы | 13.03.2012 | Без сектора |
РЖД-32 обл RU000A0JSGV0 | 1.35 | 1.22 | AAA | 15.69 | 1.74 | 98.64 | 14.36 | -0.09 | 1 286 | RUB | 1 | Нет | Нет | Полгода | Транспорт | 20.07.2012 | Без сектора |
ФСК РС-22 RU000A0JSQ58 | 0.87 | 0.84 | AAA | 12.93 | -0.71 | 97.95 | 10.21 | -0.05 | 10 | RUB | 2 | Нет | Нет | Полгода | Электроэнергетика | 08.08.2012 | Без сектора |
ВЭБ.РФ 18 RU000A0JT403 | 1.05 | 0.94 | AAA | 11.21 | -2.51 | 108.47 | 16.12 | 1.37 | 11 | RUB | 1 | Нет | Нет | Полгода | Финанс.сервисы | 12.10.2012 | Без сектора |
ВЭБ.РФ 19 RU000A0JT6B2 | 0.07 | 0.07 | AAA | 15.40 | 2.11 | 100.25 | 14.90 | 0 | 12 | RUB | 1 | Нет | Нет | Полгода | Финанс.сервисы | 18.10.2012 | Без сектора |
РЖД-28 обл RU000A0JTU85 | 1.53 | 1.31 | AAA | 15.70 | 1.68 | 104.14 | 17.42 | -0.04 | 1 750 | RUB | 2 | Нет | Нет | Полгода | Транспорт | 09.04.2013 | Без сектора |
РЖД-30 обл RU000A0JUAH8 | 2.17 | 1.83 | AAA | 16.09 | 1.65 | 100.81 | 15.85 | -0.04 | 1 505 | RUB | 2 | Нет | Нет | Полгода | Транспорт | 26.11.2013 | Без сектора |
РЖД БО-17 RU000A0JWHU2 | 4.68 | 3.63 | AAA | 15.83 | 0.52 | 82.35 | 11.96 | 0 | 11 | RUB | 3 | Нет | Нет | Полгода | Транспорт | 27.05.2016 | Без сектора |
МТС БО-02 RU000A0JWRV9 | 1.46 | 1.35 | AAA | 15.04 | 0.98 | 100.74 | 14.91 | -0.08 | 24 | RUB | 1 | Нет | Нет | Полгода | Телекоммуникации | 02.09.2016 | Без сектора |
Удмурт2016 RU000A0JWT91 | 0.03 | 0.03 | — | 15.62 | 2.33 | 99.80 | 10.56 | -0.06 | 521 | RUB | 3 | Нет | Нет | Квартал | Государственные | 21.09.2016 | Без сектора |
ПочтаРосБ3 RU000A0JWTL6 | 0.01 | 0.01 | AA- | -100.00 | -113.29 | 111.01 | 13.74 | 0 | 20 | RUB | 3 | Нет | Нет | Полгода | Прочие | 22.09.2016 | Без сектора |

