НазваниеТикер | YTM | Срок обращения, лет | Oбъём выпуска в обращении | Дюрация, лет | Цена в валюте торгов | Размер купона | НКД | Дата ближайшего купона | Дата оферты |
|---|
НазваниеТикер | YTM | Срок обращения, лет | Oбъём выпуска в обращении | Дюрация, лет | Цена в валюте торгов | Размер купона | НКД | Дата ближайшего купона | Дата оферты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.75 | 0.32 | 58 834 | 0.25 | 976.70 | 19.73 | 17.10 | 27.09.2026 | 26.12.2026 | |
| 54.49 | 0.03 | 36 847 | 0.02 | 993.50 | 13.71 | 11.42 | 28.09.2026 | 28.09.2026 | |
| 33.83 | 0.63 | 200 000 | 0.44 | 975.50 | 16.44 | 13.70 | 28.09.2026 | 26.04.2027 | |
| 34.34 | 0.75 | 200 000 | 0.53 | 968.00 | 16.90 | 6.20 | 12.10.2026 | 09.06.2027 |

