НазваниеТикер | YTM | Срок обращения, лет | Oбъём выпуска в обращении | Дюрация, лет | Цена в валюте торгов | Размер купона | НКД | Дата ближайшего купона | Дата оферты |
|---|
НазваниеТикер | YTM | Срок обращения, лет | Oбъём выпуска в обращении | Дюрация, лет | Цена в валюте торгов | Размер купона | НКД | Дата ближайшего купона | Дата оферты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.59 | 0.51 | 20 000 000 | 5.85 | 1000.10 | 32.41 | 32.23 | 23.09.2026 | 24.03.2027 | |
| 0.00 | 2.50 | 20 000 000 | 2.22 | — | 22.44 | 21.95 | 25.09.2026 | — | |
| 11.95 | 2.50 | 10 000 000 | 2.21 | 946.90 | 22.44 | 21.95 | 25.09.2026 | — | |
| 6.35 | 0.04 | 100 000 000 | 0.02 | 1000.60 | 39.89 | 38.14 | 01.10.2026 | 01.10.2026 | |
| 10.42 | 3.05 | 25 000 000 | 2.65 | 960.30 | 22.44 | 17.01 | 15.10.2026 | — | |
| 13.93 | 0.58 | 40 000 000 | 0.56 | 976.80 | 44.88 | 37.73 | 22.10.2026 | — | |
| -2.46 | 0.14 | 684 000 000 | 0.13 | 1014.50 | 39.89 | 29.59 | 09.11.2026 | 09.11.2026 | |
| -2.19 | 0.17 | 400 000 000 | 0.16 | 1017.50 | 39.89 | 27.40 | 19.11.2026 | 19.11.2026 | |
| -2.19 | 0.17 | 400 000 000 | 0.16 | 1017.50 | 39.89 | 27.40 | 19.11.2026 | 19.11.2026 | |
| -14.65 | 0.19 | 300 000 000 | 0.18 | 1046.00 | 39.89 | 26.08 | 25.11.2026 | 25.11.2026 | |
| -14.65 | 0.19 | 300 000 000 | 0.18 | 1046.00 | 39.89 | 26.08 | 25.11.2026 | 25.11.2026 | |
| -3.88 | 0.17 | 600 000 000 | 0.18 | 1020.80 | 19.95 | 6.14 | 25.11.2026 | — | |
| 15.74 | 0.70 | 15 000 000 | 0.68 | 950.90 | 19.95 | 4.60 | 02.12.2026 | 02.06.2027 | |
| 14.63 | 1.21 | 30 000 000 | 1.11 | 1009.00 | 74.55 | 42.60 | 10.12.2026 | — | |
| 8.65 | 0.22 | 30 000 000 | 0.22 | 986.60 | 39.89 | 22.58 | 11.12.2026 | — | |
| 0.00 | 0.23 | 20 000 000 | 0.24 | — | 47.37 | 25.25 | 17.12.2026 | — | |
| 12.50 | 2.78 | 25 000 000 | 2.46 | 923.30 | 44.88 | 19.48 | 04.01.2027 | — | |
| 8.75 | 0.81 | 176 000 000 | 0.79 | 995.50 | 39.89 | 15.34 | 13.01.2027 | — | |
| 14.63 | 0.81 | 90 000 000 | 0.79 | 954.50 | 39.89 | 15.34 | 13.01.2027 | — | |
| 5.00 | 0.82 | 2 500 000 | 4.29 | 84129.04 | 24.93 | 783.77 | 15.01.2027 | 16.07.2027 | |
| 15.30 | 0.38 | 50 000 000 | 0.37 | 977.20 | 39.89 | 10.52 | 04.02.2027 | 04.02.2027 | |
| 13.03 | 1.41 | 20 000 000 | 1.34 | 960.40 | 44.88 | 8.14 | 19.02.2027 | — | |
| 6.83 | 0.95 | 15 000 000 | 0.92 | 12519.71 | 32.41 | 49.18 | 02.03.2027 | 31.08.2027 | |
| 0.27 | 0.48 | 15 000 000 | 6.27 | 1022.98 | 32.41 | 1.60 | 15.03.2027 | 15.03.2027 | |
| 6.69 | 5.96 | 15 000 000 | 0.96 | 1000.99 | 32.41 | 1.42 | 16.03.2027 | 14.09.2027 |

