НазваниеТикер | YTM | Срок обращения, лет | Oбъём выпуска в обращении | Дюрация, лет | Цена в валюте торгов | Размер купона | НКД | Дата ближайшего купона | Дата оферты |
|---|
НазваниеТикер | YTM | Срок обращения, лет | Oбъём выпуска в обращении | Дюрация, лет | Цена в валюте торгов | Размер купона | НКД | Дата ближайшего купона | Дата оферты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.02 | 5 000 000 | 3.26 | — | 13.97 | 12.58 | 26.09.2026 | 26.09.2026 | |
| 19.42 | 3.44 | 4 000 000 | 2.59 | 998.10 | 14.59 | 2.92 | 17.10.2026 | — | |
| 19.88 | 2.80 | 6 000 000 | 2.15 | 993.90 | 15.00 | 2.00 | 19.10.2026 | 05.07.2029 | |
| 19.22 | 2.80 | 9 000 000 | 2.21 | 1001.00 | 14.59 | 1.95 | 19.10.2026 | 05.07.2029 |

