Positive Technologies – дивиденды

Positive Technologies
POSI
IT
Последняя цена
939,80 ₽
Капитализация
67,00 млрд
Динамика за год
-32.1%
Информация
Финансовые показатели
Прогнозы
Дивиденды
Отчётность
Консенсус прогноз
Red flag
Теханализ
Основное
Див. доходность
2.99%
Прогноз
4.89%
Ближайшие дивиденды
46 ₽ (4.9%)
ПН
24 Мая 2027
След. див. отсечка
ВТ
25 Мая 2027
Купить до
СР
26 Мая 2027
ЧТ
27 Мая 2027
Можно продавать
Комментарий:
Платят 50-100% управленческой чистой прибыли (NIC) при Net Debt/EBITDA не более 2,5 не реже 1 раза в год. Из-за слабого 2024 года дивиденды в ближайшие годы под вопросом
Процент от прибыли, выплачиваемый в виде дивидендов
- Прибыль сохранена
- % выплачиваемый в виде дивидендов
Совокупные выплаты по годам
| Период | Размер выплаты | Див. доходность | Изменение к пред. году |
|---|---|---|---|
| след. 12 м. | 46.00 ₽ | 5.00 % | +63.82 % |
| 2026 | 28.08 ₽ | 2.99 % | -71.69 % |
| 2024 | 99.19 ₽ | 4.85 % | +36.61 % |
| 2023 | 72.61 ₽ | 3.64 % | +271.22 % |
| 2022 | 19.56 ₽ | 1.55 % | — |
Выплачивает дивиденды
Нет данных
Повышает дивиденды
Нет данных
Средний рост дивидендов
Нет данных
Совокупные выплаты по годам
Див. доходность по годам
Совокупные выплаты
Див. доходность, %
Рост дивидендов по годам
Совокупные выплаты
Прирост дивидендов, руб
Выплаты
| Дата объявления | Див. отсечка | Закрытие реестра | Размер выплаты | Период | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2027 | 25/05/2027 | 26/05/2027 | 46 ₽ (4.9%) | 12 мес 2026 | |
| - | 14/05/2026 | 17/05/2026 | 28.1 ₽ | 3 мес 2026 | |
| - | 23/05/2024 | 24/05/2024 | 47.3 ₽ | год 2023 | |
| - | 23/05/2024 | 24/05/2024 | 4.56 ₽ | 3 мес 2024 | |
| - | 18/04/2024 | 20/04/2024 | 47.3 ₽ | год 2023 | |
| - | 30/11/2023 | 03/12/2023 | 15.8 ₽ | 9 мес 2023 | |
| - | 19/05/2023 | 22/05/2023 | 18.9 ₽ | год 2022 | |
| - | 13/04/2023 | 16/04/2023 | 37.9 ₽ | год 2022 | |
| - | 11/11/2022 | 14/11/2022 | 5.16 ₽ | год 2021 | |
| - | 05/05/2022 | 08/05/2022 | 14.4 ₽ | год 2021 |
