Красный Октябрь П – дивиденды

Красный Октябрь П
KROTP
Потребительский защитный
Последняя цена
571,00 ₽
Капитализация
13,00 млрд
Динамика за год
25.2%
Основное
Див. доходность
—
Прогноз
—
Ближайшие дивиденды
Прогноз отсутствует
Дивидендные выплаты не ожидаются
Комментарий:
По политике платят 10% ЧП по РСБУ. Фактически, на обыкновенную акцию платят фиксированно 0,1 руб., на привилегированную - 0,13 руб.
Процент от прибыли, выплачиваемый в виде дивидендов
- Прибыль сохранена
- % выплачиваемый в виде дивидендов
Совокупные выплаты по годам
| Период | Размер выплаты | Див. доходность | Изменение к пред. году |
|---|---|---|---|
| след. 12 м. | 0.00 ₽ | 0.00 % | -100.00 % |
| 2024 | 0.13 ₽ | 0.03 % | 0.00 % |
| 2023 | 0.13 ₽ | 0.02 % | +30.00 % |
| 2022 | 0.10 ₽ | 0.03 % | -23.08 % |
| 2020 | 0.13 ₽ | 0.05 % | -66.67 % |
| 2017 | 0.39 ₽ | 0.11 % | — |
Выплачивает дивиденды
Нет данных
Повышает дивиденды
Нет данных
Средний рост дивидендов
Нет данных
Совокупные выплаты по годам
Див. доходность по годам
Совокупные выплаты
Див. доходность, %
Рост дивидендов по годам
Совокупные выплаты
Прирост дивидендов, руб
Выплаты
| Дата объявления | Див. отсечка | Закрытие реестра | Размер выплаты | Период | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 08/07/2024 | 09/07/2024 | 0.13 ₽ | год 2023 | |
| - | 10/07/2023 | 11/07/2023 | 0.13 ₽ | год 2022 | |
| - | 08/07/2022 | 11/07/2022 | 0.1 ₽ | год 2021 | |
| - | 09/07/2020 | 11/07/2020 | 0.13 ₽ | год 2019 | |
| - | 30/06/2017 | 03/07/2017 | 0.39 ₽ | год 2016 |
