Henderson – дивиденды

Henderson
HNFG
Потребительский цикличный
Последняя цена
294,80 ₽
Капитализация
12,00 млрд
Динамика за год
-47.2%
Информация
Финансовые показатели
Прогнозы
Дивиденды
Отчётность
Консенсус прогноз
Red flag
Теханализ
Основное
Див. доходность
13.91%
Прогноз
8.48%
Ближайшие дивиденды
9 ₽ (3.1%)
ПН
07 Дек. 2026
След. див. отсечка
ВТ
08 Дек. 2026
Купить до
СР
09 Дек. 2026
ЧТ
10 Дек. 2026
Можно продавать
Комментарий:
Платят 2 раза в год не менее 50% ЧП при условии Net Debt/EBITDA менее 2,5
Процент от прибыли, выплачиваемый в виде дивидендов
- Прибыль сохранена
- % выплачиваемый в виде дивидендов
Совокупные выплаты по годам
| Период | Размер выплаты | Див. доходность | Изменение к пред. году |
|---|---|---|---|
| след. 12 м. | 25.00 ₽ | 8.00 % | -3.85 % |
| 2026 | 26.00 ₽ | 8.82 % | -40.91 % |
| 2025 | 44.00 ₽ | 8.51 % | -8.33 % |
| 2024 | 48.00 ₽ | 7.85 % | — |
Выплачивает дивиденды
2 года подряд
Повышает дивиденды
1 год подряд
Средний рост дивидендов
Нет данных
Совокупные выплаты по годам
Див. доходность по годам
Совокупные выплаты
Див. доходность, %
Рост дивидендов по годам
Совокупные выплаты
Прирост дивидендов, руб
Выплаты
| Дата объявления | Див. отсечка | Закрытие реестра | Размер выплаты | Период | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2027 | 01/06/2027 | 02/06/2027 | 16 ₽ (5.4%) | 12 мес 2026 | |
| 28/10/2026 | 08/12/2026 | 09/12/2026 | 9 ₽ (3.1%) | 6 мес 2026 | |
| - | 05/06/2026 | 08/06/2026 | 17 ₽ | 3 мес 2026 | |
| - | 11/12/2025 | 12/12/2025 | 12 ₽ | 9 мес 2025 | |
| 13/10/2025 | - | 02/12/2025 | 12 ₽ (4.1%) | 6 мес 2025 | |
| - | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 20 ₽ | 3 мес 2025 | |
| - | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 8.38 ₽ | год 2023 | |
| - | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 9.62 ₽ | 9 мес 2024 | |
| - | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 30 ₽ | 3 мес 2024 |
