НорНикель – дивиденды


НорНикель
GMKN
Добывающий
Последняя цена
124.28 ₽
Капитализация
1 824 млрд
Динамика за год
13.6%
Информация
Дивиденды
Отчётность
Консенсус прогноз
Основное
Див. доходность
Прогноз
След. див. отсечка
Ближайшие дивиденды
Прогноз отсутствует
Дивидендные выплаты не ожидаются
Совокупные выплаты по годам
Выплаты
Дата объявления | Див. отсечка | Закрытие реестра | Размер выплаты | Период | |
---|---|---|---|---|---|
- | 26/12/2023 | - | 915 ₽ | 9 мес 2023 | |
- | 14/06/2022 | - | 1170 ₽ | год 2021 | |
- | 14/01/2022 | - | 1520 ₽ | 9 мес 2021 | |
- | 01/06/2021 | - | 1020 ₽ | год 2020 | |
- | 24/12/2020 | - | 623 ₽ | 9 мес 2020 | |
- | 25/05/2020 | - | 557 ₽ | год 2019 | |
- | 27/12/2019 | - | 604 ₽ | 9 мес 2019 | |
- | 07/10/2019 | - | 884 ₽ | 6 мес 2019 | |
- | 21/06/2019 | - | 793 ₽ | год 2018 | |
- | 01/10/2018 | - | 776 ₽ | 6 мес 2018 |
По действовавшей до 2023 года политике платили не менее 60% EBITDA при условии Net Debt/EBITDA менее 1,8. Новой политики нет, с 2024 выплат нет. Заявляют, что выплаты возобновятся при положительном FCF