Арсагера – дивиденды

Арсагера
ARSA
Финансовый
Последняя цена
7,36 ₽
Капитализация
1,30 млрд
Динамика за год
-18.2%
Основное
Див. доходность
—
Прогноз
—
Ближайшие дивиденды
Прогноз отсутствует
Дивидендные выплаты не ожидаются
Процент от прибыли, выплачиваемый в виде дивидендов
- Прибыль сохранена
- % выплачиваемый в виде дивидендов
Совокупные выплаты по годам
| Период | Размер выплаты | Див. доходность | Изменение к пред. году |
|---|---|---|---|
| след. 12 м. | 0.00 ₽ | 0.00 % | -100.00 % |
| 2025 | 0.15 ₽ | 1.79 % | -70.00 % |
| 2024 | 0.50 ₽ | 4.70 % | +212.50 % |
| 2020 | 0.16 ₽ | 4.21 % | +6.67 % |
| 2019 | 0.15 ₽ | 4.46 % | — |
Выплачивает дивиденды
2 года подряд
Повышает дивиденды
1 год подряд
Средний рост дивидендов
0.00 % в год
Совокупные выплаты по годам
Див. доходность по годам
Совокупные выплаты
Див. доходность, %
Рост дивидендов по годам
Совокупные выплаты
Прирост дивидендов, руб
Выплаты
| Дата объявления | Див. отсечка | Закрытие реестра | Размер выплаты | Период | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 0.15 ₽ | год 2024 | |
| - | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 0.5 ₽ | год 2023 | |
| - | 29/09/2020 | 30/09/2020 | 0.16 ₽ | год 2019 | |
| - | 28/06/2019 | 01/07/2019 | 0.15 ₽ | год 2018 |
